Zum Warenkorb
0 Produkte  
0,00 €    

0save cart

Zum Merkzettel
0 Produkte  

0add wishlist

Zum Produktvergleich
0 Produkte  

0add compare

Schweißzusatzwerkstoffe

dump:
14486 (array):
product (array):
id = '14486'
productMainId = '4807'
ean = '4051629032121'
vendorProductId = '097-003450-30008'
manufacturerProductId = '91208110'
manufacturerId = null
productSearchId = null
stock = '4'
stockBehaviour = '1'
stockView = '0'
stockViewText = null
dateCreated = '2024-03-19 15:28:46'
dateModified = null
public = '1'
active = '1'
deleted = '0'
packagingAmount = '1500'
packagingUnit = 'sp'
priceAmount = '100'
priceUnit = 'kg'
forcePrice = '0'
priority = '0'
validFrom = null
validTo = null
hidden = '0'
notSellable = '0'
externalId = '73968'
productText (array):
id = '21214'
productId = '14486'
languageId = '1'
nameShort = 'SW 70S G3'
name = 'SW 70S G3 15kg/Spule 0.8mm'
description = '<ul class="description_list"><li class="first-item">Unlegierte Massivdrahtelektrode</li><li>Verkupfert, lagengespult</li><li>Spritzerarm durch hohe chemische Reinheit</li><li>CTOD getestetes Schweißgut</li><li class="last-item">Industrie-, Handwerk- und Reparaturbetriebe sowie Schiffbau</li></ul>'
descriptionShort = '<p>Unlegierte Massivdrahtelektrode</p><p>Verkupfert, lagengespult</p>'
deliveryScope = null
isSellable = true
productStock (object: ProductStockModel):
(private) redLimit = null
(private) yellowLimit = null
(private) product (object: ProductEntity):
(private) id = '14486'
(private) productMainId = '4807'
(private) ean = '4051629032121'
(private) vendorProductId = '097-003450-30008'
(private) manufacturerProductId = '91208110'
(private) manufacturerId = null
(private) productSearchId = null
(private) stock = '4'
(private) stockBehaviour = '1'
(private) stockView = '0'
(private) stockViewText = null
(private) dateCreated = '2024-03-19 15:28:46'
(private) dateModified = null
(private) public = '1'
(private) active = '1'
(private) deleted = '0'
(private) packagingAmount = '1500'
(private) packagingUnit = 'sp'
(private) priceAmount = '100'
(private) priceUnit = 'kg'
(private) forcePrice = '0'
(private) priority = '0'
(private) validFrom = null
(private) validTo = null
(private) hidden = '0'
(private) notSellable = '0'
(private) externalId = '73968'
(private) seoldInstance = null
(private) behaviour = null
(private) showOption = null
(private) showOptionText = null
(private) stock = null
productPrice = 70.200000000000003
productTax = '19'
productPriceGross = 83.537999999999997
productCurrency = 0
productPriceForAmount = 70.200000000000003
manufacturer (array):
name = ''
productQuantityUnit = 'sp'
mime (array):
0 (object: MimeEntity):
(private) id = '18688'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001993.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42852'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
1 (object: MimeEntity):
(private) id = '18691'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0000495thszw.jpg'
(private) type = 'adInfo'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '80'
(private) height = '80'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A30778thszw'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
attributes (array):
47 (array):
name = 'DINnorm'
value = 'DIN EN ISO 14341-A - G 42 4 C1/M21 3Si1'
unit = null
attributeId = '47'
attributeValueId = '10838709'
productAttributeId = '483608812'
576 (array):
name = 'Hauptschweißverfahren'
value = 'drive'
unit = null
attributeId = '576'
attributeValueId = '7984097'
productAttributeId = '483608818'
52 (array):
name = 'AWSnorm'
value = 'AWS A-5.18 - ER 70S-6'
unit = null
attributeId = '52'
attributeValueId = '10838527'
productAttributeId = '483608813'
577 (array):
name = 'Schweißverfahren'
value = 'DC+'
unit = null
attributeId = '577'
attributeValueId = '8374123'
productAttributeId = '483608793'
54 (array):
name = 'zulassung'
value = 'TÜV / DB / GL / LR'
unit = null
attributeId = '54'
attributeValueId = '10745'
productAttributeId = '483608816'
productPriceCollection (array):
0 (array):
type = 'date'
quantity = '0'
validFrom = '2022-03-11 00:00:00'
validTo = null
price = 70.200000000000003
tax = 19.0
taxTotal = 13.337999999999999
total = 83.537999999999997
1 (array):
type = 'date'
quantity = '0'
validFrom = '2022-03-11 00:00:00'
validTo = null
price = 63.149999999999999
tax = 19.0
taxTotal = 11.9985
total = 75.148499999999999
productName = 'SW 70S G3'
produktbezeichnung = 'Unlegierte Massivdrahtelektrode'
price = 70.200000000000003
currencySign = '€'
vmMime (array):
0 (object: MimeEntity):
(private) id = '18688'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001993.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42852'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
1 (object: MimeEntity):
(private) id = '18691'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0000495thszw.jpg'
(private) type = 'adInfo'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '80'
(private) height = '80'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A30778thszw'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
blocks (array):
PT_TD_lang (array):
0 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Normen</td><td>DIN EN ISO 14341-A - G 42 4 C1/M21 3Si1</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.18 - ER 70S-6</td></tr><tr><td class="td1">Werkstoffnummer</td><td>1.5125</td></tr><tr><td class="td1">Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG</td></tr><tr><td class="td1">Polarität</td><td>DC+</td></tr><tr><td class="td1">Ø</td><td>0.8 mm</td></tr><tr><td class="td1">Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td>C : 0.08 %Si : 0.9 %Mn : 1.5 %P : 0.015 %S : 0.012 %</td></tr><tr><td class="td1">Schutzgas</td><td>C1 / M21 / M22 - M33</td></tr><tr><td class="td1">Zugfestigkeit, Rm</td><td>500 MPa - 640 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Dehnung, A5</td><td>≥20 %</td></tr><tr><td class="td1">Kerbschlagarbeit, Av</td><td>-40 °C / ≥47 J</td></tr><tr><td class="td1">Zulassungen</td><td>TÜV / DB / GL / LR</td></tr><tr><td class="td1">Gebinde</td><td>B300</td></tr><tr><td class="td1">Grundwerkstoffe</td><td>S185 - S355G1 | S255N - S355N | P255NH - P355NH | P235GH - P285NH | P235 - P355T2 | 20MnNb6 | L210 - L360N / Schiffbaustähle A,B,D,E / Stahlguss GS-38 - GS-52</td></tr></tbody></table>'
1 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Normen</td><td>DIN EN ISO 14341-A - G 42 4 C1/M21 3Si1</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.18 - ER 70S-6</td></tr><tr><td class="td1">Werkstoffnummer</td><td>1.5125</td></tr><tr><td class="td1">Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG</td></tr><tr><td class="td1">Polarität</td><td>DC+</td></tr><tr><td class="td1">Ø</td><td>1.6 mm</td></tr><tr><td class="td1">Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td>C : 0.08 %Si : 0.9 %Mn : 1.5 %P : 0.015 %S : 0.012 %</td></tr><tr><td class="td1">Schutzgas</td><td>C1 / M21 / M22 - M33</td></tr><tr><td class="td1">Zugfestigkeit, Rm</td><td>500 MPa - 640 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Dehnung, A5</td><td>≥20 %</td></tr><tr><td class="td1">Kerbschlagarbeit, Av</td><td>-40 °C / ≥47 J</td></tr><tr><td class="td1">Zulassungen</td><td>TÜV / DB / GL / LR</td></tr><tr><td class="td1">Gebinde</td><td>B300</td></tr><tr><td class="td1">Grundwerkstoffe</td><td>S185 - S355G1 | S255N - S355N | P255NH - P355NH | P235GH - P285NH | P235 - P355T2 | 20MnNb6 | L210 - L360N / Schiffbaustähle A,B,D,E / Stahlguss GS-38 - GS-52</td></tr></tbody></table>'
2 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Normen</td><td>DIN EN ISO 14341-A - G 42 4 C1/M21 3Si1</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.18 - ER 70S-6</td></tr><tr><td class="td1">Werkstoffnummer</td><td>1.5125</td></tr><tr><td class="td1">Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG</td></tr><tr><td class="td1">Polarität</td><td>DC+</td></tr><tr><td class="td1">Ø Fass</td><td>510 mm</td></tr><tr><td class="td1">Ø</td><td>1 mm</td></tr><tr><td class="td1">Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td>C : 0.08 %Si : 0.9 %Mn : 1.5 %P : 0.015 %S : 0.012 %</td></tr><tr><td class="td1">Schutzgas</td><td>C1 / M21 / M22 - M33</td></tr><tr><td class="td1">Zugfestigkeit, Rm</td><td>500 MPa - 640 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Dehnung, A5</td><td>≥20 %</td></tr><tr><td class="td1">Kerbschlagarbeit, Av</td><td>-40 °C / ≥47 J</td></tr><tr><td class="td1">Zulassungen</td><td>TÜV / DB / GL / LR</td></tr><tr><td class="td1">Gebinde</td><td>F250</td></tr><tr><td class="td1">Grundwerkstoffe</td><td>S185 - S355G1 | S255N - S355N | P255NH - P355NH | P235GH - P285NH | P235 - P355T2 | 20MnNb6 | L210 - L360N / Schiffbaustähle A,B,D,E / Stahlguss GS-38 - GS-52</td></tr></tbody></table>'
3 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Normen</td><td>DIN EN ISO 14341-A - G 42 4 C1/M21 3Si1</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.18 - ER 70S-6</td></tr><tr><td class="td1">Werkstoffnummer</td><td>1.5125</td></tr><tr><td class="td1">Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG</td></tr><tr><td class="td1">Polarität</td><td>DC+</td></tr><tr><td class="td1">Ø Fass</td><td>510 mm</td></tr><tr><td class="td1">Ø</td><td>1.2 mm</td></tr><tr><td class="td1">Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td>C : 0.08 %Si : 0.9 %Mn : 1.5 %P : 0.015 %S : 0.012 %</td></tr><tr><td class="td1">Schutzgas</td><td>C1 / M21 / M22 - M33</td></tr><tr><td class="td1">Zugfestigkeit, Rm</td><td>500 MPa - 640 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Dehnung, A5</td><td>≥20 %</td></tr><tr><td class="td1">Kerbschlagarbeit, Av</td><td>-40 °C / ≥47 J</td></tr><tr><td class="td1">Zulassungen</td><td>TÜV / DB / GL / LR</td></tr><tr><td class="td1">Gebinde</td><td>F250</td></tr><tr><td class="td1">Grundwerkstoffe</td><td>S185 - S355G1 | S255N - S355N | P255NH - P355NH | P235GH - P285NH | P235 - P355T2 | 20MnNb6 | L210 - L360N / Schiffbaustähle A,B,D,E / Stahlguss GS-38 - GS-52</td></tr></tbody></table>'
PT_TD_Vergl (array):
0 = '{"Normen": "DIN EN ISO 14341-A - G 42 4 C1/M21 3Si1","": "AWS A-5.18 - ER 70S-6","Werkstoffnummer": "1.5125","Schweißpositionen": "PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG","Polarität": "DC+","Ø": "0.8 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "C : 0.08 %Si : 0.9 %Mn : 1.5 %P : 0.015 %S : 0.012 %","Schutzgas": "C1 / M21 / M22 - M33","Zugfestigkeit, Rm": "500 MPa - 640 MPa","Dehnung, A5": "≥20 %","Kerbschlagarbeit, Av": "-40 °C / ≥47 J","Zulassungen": "TÜV / DB / GL / LR","Gebinde": "B300","Grundwerkstoffe": "S185 - S355G1 | S255N - S355N | P255NH - P355NH | P235GH - P285NH | P235 - P355T2 | 20MnNb6 | L210 - L360N / Schiffbaustähle A,B,D,E / Stahlguss GS-38 - GS-52"}'
1 = '{"Normen": "DIN EN ISO 14341-A - G 42 4 C1/M21 3Si1","": "AWS A-5.18 - ER 70S-6","Werkstoffnummer": "1.5125","Schweißpositionen": "PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG","Polarität": "DC+","Ø": "1.6 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "C : 0.08 %Si : 0.9 %Mn : 1.5 %P : 0.015 %S : 0.012 %","Schutzgas": "C1 / M21 / M22 - M33","Zugfestigkeit, Rm": "500 MPa - 640 MPa","Dehnung, A5": "≥20 %","Kerbschlagarbeit, Av": "-40 °C / ≥47 J","Zulassungen": "TÜV / DB / GL / LR","Gebinde": "B300","Grundwerkstoffe": "S185 - S355G1 | S255N - S355N | P255NH - P355NH | P235GH - P285NH | P235 - P355T2 | 20MnNb6 | L210 - L360N / Schiffbaustähle A,B,D,E / Stahlguss GS-38 - GS-52"}'
2 = '{"Normen": "DIN EN ISO 14341-A - G 42 4 C1/M21 3Si1","": "AWS A-5.18 - ER 70S-6","Werkstoffnummer": "1.5125","Schweißpositionen": "PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG","Polarität": "DC+","Ø Fass": "510 mm","Ø": "1 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "C : 0.08 %Si : 0.9 %Mn : 1.5 %P : 0.015 %S : 0.012 %","Schutzgas": "C1 / M21 / M22 - M33","Zugfestigkeit, Rm": "500 MPa - 640 MPa","Dehnung, A5": "≥20 %","Kerbschlagarbeit, Av": "-40 °C / ≥47 J","Zulassungen": "TÜV / DB / GL / LR","Gebinde": "F250","Grundwerkstoffe": "S185 - S355G1 | S255N - S355N | P255NH - P355NH | P235GH - P285NH | P235 - P355T2 | 20MnNb6 | L210 - L360N / Schiffbaustähle A,B,D,E / Stahlguss GS-38 - GS-52"}'
3 = '{"Normen": "DIN EN ISO 14341-A - G 42 4 C1/M21 3Si1","": "AWS A-5.18 - ER 70S-6","Werkstoffnummer": "1.5125","Schweißpositionen": "PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG","Polarität": "DC+","Ø Fass": "510 mm","Ø": "1.2 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "C : 0.08 %Si : 0.9 %Mn : 1.5 %P : 0.015 %S : 0.012 %","Schutzgas": "C1 / M21 / M22 - M33","Zugfestigkeit, Rm": "500 MPa - 640 MPa","Dehnung, A5": "≥20 %","Kerbschlagarbeit, Av": "-40 °C / ≥47 J","Zulassungen": "TÜV / DB / GL / LR","Gebinde": "F250","Grundwerkstoffe": "S185 - S355G1 | S255N - S355N | P255NH - P355NH | P235GH - P285NH | P235 - P355T2 | 20MnNb6 | L210 - L360N / Schiffbaustähle A,B,D,E / Stahlguss GS-38 - GS-52"}'
innoWeld (array):
0 = '<p/>'
1 = '<p/>'
2 = '<p/>'
3 = '<p/>'
Einsatzgebiete (array):
0 = null
1 = null
2 = null
3 = null
vmAttributes (array):
47 (array):
name = 'DINnorm'
unit = null
values (array):
0 = 'DIN EN ISO 14341-A - G 42 4 C1/M21 3Si1'
52 (array):
name = 'AWSnorm'
unit = null
values (array):
0 = 'AWS A-5.18 - ER 70S-6'
43 (array):
name = 'durchmesser'
unit = null
values (array):
0 = '0.8 mm'
54 (array):
name = 'zulassung'
unit = null
values (array):
0 = 'TÜV / DB / GL / LR'
576 (array):
name = 'Hauptschweißverfahren'
unit = null
values (array):
0 = 'drive'
577 (array):
name = 'Schweißverfahren'
unit = null
values (array):
0 = 'DC+'
vmCharacteristics (array):
131034 (array):
product (array):
id = '131034'
productMainId = '4810'
ean = null
vendorProductId = '097-005396-30008'
manufacturerProductId = 'NSG2B080K15SS'
manufacturerId = null
productSearchId = null
stock = null
stockBehaviour = '1'
stockView = '0'
stockViewText = null
dateCreated = '2024-03-19 15:28:46'
dateModified = null
public = '1'
active = '1'
deleted = '0'
packagingAmount = '1500'
packagingUnit = 'sp'
priceAmount = '100'
priceUnit = 'kg'
forcePrice = '0'
priority = '0'
validFrom = null
validTo = null
hidden = '0'
notSellable = '0'
externalId = '74017'
productText (array):
id = '852743'
productId = '131034'
languageId = '1'
nameShort = 'SW 70S G3 Bronze'
name = 'SW 70S G3 Bronze 0.8mm'
description = '<ul class="description_list"><li class="first-item">Unlegierte Massivdrahtelektrode</li><li>Verbronzt, lagengespult</li><li>Spritzerarm durch hohe chemische Reinheit</li><li>Zum Schweißen unlegierter Stähle mit einer Streckgrenze kleiner als 540 N/mm2</li><li class="last-item">Industrie-, Handwerk- und Reparaturbetriebe sowie Schiffbau</li></ul>'
descriptionShort = '<p>Unlegierte Massivdrahtelektrode</p><p>Verbronzt, lagengespult</p>'
deliveryScope = null
isSellable = true
productStock (object: ProductStockModel):
(private) redLimit = null
(private) yellowLimit = null
(private) product (object: ProductEntity):
(private) id = '131034'
(private) productMainId = '4810'
(private) ean = null
(private) vendorProductId = '097-005396-30008'
(private) manufacturerProductId = 'NSG2B080K15SS'
(private) manufacturerId = null
(private) productSearchId = null
(private) stock = null
(private) stockBehaviour = '1'
(private) stockView = '0'
(private) stockViewText = null
(private) dateCreated = '2024-03-19 15:28:46'
(private) dateModified = null
(private) public = '1'
(private) active = '1'
(private) deleted = '0'
(private) packagingAmount = '1500'
(private) packagingUnit = 'sp'
(private) priceAmount = '100'
(private) priceUnit = 'kg'
(private) forcePrice = '0'
(private) priority = '0'
(private) validFrom = null
(private) validTo = null
(private) hidden = '0'
(private) notSellable = '0'
(private) externalId = '74017'
(private) seoldInstance = null
(private) behaviour = null
(private) showOption = null
(private) showOptionText = null
(private) stock = null
productPrice = 69.75
productTax = '19'
productPriceGross = 83.002499999999998
productCurrency = 0
productPriceForAmount = 69.75
manufacturer (array):
name = ''
productQuantityUnit = 'sp'
mime (array):
0 (object: MimeEntity):
(private) id = '18693'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0002137.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A49533'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
1 (object: MimeEntity):
(private) id = '18717'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001987thszw.jpg'
(private) type = 'adInfo'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '80'
(private) height = '80'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42836thszw'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
attributes (array):
47 (array):
name = 'DINnorm'
value = 'DIN EN ISO 14341-A - G 42 2 C1 3Si1 / G 42 4 M21 3Si1'
unit = null
attributeId = '47'
attributeValueId = '10838688'
productAttributeId = '483608964'
576 (array):
name = 'Hauptschweißverfahren'
value = 'drive'
unit = null
attributeId = '576'
attributeValueId = '7984097'
productAttributeId = '483608983'
52 (array):
name = 'AWSnorm'
value = 'AWS A-5.18 - ER 70S-6'
unit = null
attributeId = '52'
attributeValueId = '10838527'
productAttributeId = '483608965'
577 (array):
name = 'Schweißverfahren'
value = 'DC+'
unit = null
attributeId = '577'
attributeValueId = '8374123'
productAttributeId = '483608997'
54 (array):
name = 'zulassung'
value = 'CE / TÜV / DNV-GL / CWB'
unit = null
attributeId = '54'
attributeValueId = '12350078'
productAttributeId = '483608981'
productPriceCollection (array):
0 (array):
type = 'date'
quantity = '0'
validFrom = '2024-04-01 00:00:00'
validTo = null
price = 69.75
tax = 19.0
taxTotal = 13.2525
total = 83.002499999999998
1 (array):
type = 'date'
quantity = '0'
validFrom = '2024-04-01 00:00:00'
validTo = null
price = 62.850000000000001
tax = 19.0
taxTotal = 11.941500000000001
total = 74.791499999999999
productName = 'SW 70S G3 Bronze'
produktbezeichnung = 'Unlegierte Massivdrahtelektrode'
price = 69.75
currencySign = '€'
vmMime (array):
0 (object: MimeEntity):
(private) id = '18693'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0002137.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A49533'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
1 (object: MimeEntity):
(private) id = '18717'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001987thszw.jpg'
(private) type = 'adInfo'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '80'
(private) height = '80'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42836thszw'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
blocks (array):
PT_TD_lang (array):
0 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Normen</td><td>DIN EN ISO 14341-A - G 42 2 C1 3Si1 / G 42 4 M21 3Si1</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.18 - ER 70S-6</td></tr><tr><td class="td1">Werkstoffnummer</td><td>1.5125</td></tr><tr><td class="td1">Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PE / PF / PG</td></tr><tr><td class="td1">Polarität</td><td>DC+</td></tr><tr><td class="td1">Ø</td><td>0.8 mm</td></tr><tr><td class="td1">Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td>C : 0.06 % - 0.14 % : Mn : 1.3 % - 1.6 % : Si : 0.7 % - 1 % : P : 0.025 %S : 0.025 %Ni : 0.15 %Cr : 0.15 %Mo : 0.15 %Cu : 0.3 %</td></tr><tr><td class="td1">Schutzgas</td><td>C1 / M21</td></tr><tr><td class="td1">Streckgrenze</td><td>470 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Zugfestigkeit, Rm</td><td>560 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Dehnung, A5</td><td>26 %</td></tr><tr><td class="td1">Kerbschlagarbeit, Av</td><td>20 °C / 70 J / -40 °C / 90 J</td></tr><tr><td class="td1">Zulassungen</td><td>CE / TÜV / DNV-GL / CWB</td></tr><tr><td class="td1">Gebinde</td><td>B300</td></tr><tr><td class="td1">Grundwerkstoffe</td><td>10113-2 S275, S355, S420 | 10113-3 S275M, S275ML, S355M, S355ML | 10113-3 S420M, S420ML | 10025 S185, S235, S275, S355 |10208-1 L210, L240, L290, L360 / ASTM: A 139 | A 210 Gr A1, C | A 36 | A 234 Gr WPB | A 334 Gr 1 | A 106 Gr A B, C | A 131 Gr A B, D | API 5LX42 | API 5LX46 | AP1 5LX52 | API 5LX60 | API 5LX65</td></tr></tbody></table>'
1 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Normen</td><td>DIN EN ISO 14341-A - G 42 2 C1 3Si1 / G 42 4 M21 3Si1</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.18 - ER 70S-6</td></tr><tr><td class="td1">Werkstoffnummer</td><td>1.5125</td></tr><tr><td class="td1">Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PE / PF / PG</td></tr><tr><td class="td1">Polarität</td><td>DC+</td></tr><tr><td class="td1">Ø</td><td>1 mm</td></tr><tr><td class="td1">Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td>C : 0.06 % - 0.14 % : Mn : 1.3 % - 1.6 % : Si : 0.7 % - 1 % : P : 0.025 %S : 0.025 %Ni : 0.15 %Cr : 0.15 %Mo : 0.15 %Cu : 0.3 %</td></tr><tr><td class="td1">Schutzgas</td><td>C1 / M21</td></tr><tr><td class="td1">Streckgrenze</td><td>470 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Zugfestigkeit, Rm</td><td>560 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Dehnung, A5</td><td>26 %</td></tr><tr><td class="td1">Kerbschlagarbeit, Av</td><td>20 °C / 70 J / -40 °C / 90 J</td></tr><tr><td class="td1">Zulassungen</td><td>CE / TÜV / DNV-GL / CWB</td></tr><tr><td class="td1">Gebinde</td><td>B300</td></tr><tr><td class="td1">Grundwerkstoffe</td><td>10113-2 S275, S355, S420 | 10113-3 S275M, S275ML, S355M, S355ML | 10113-3 S420M, S420ML | 10025 S185, S235, S275, S355 |10208-1 L210, L240, L290, L360 / ASTM: A 139 | A 210 Gr A1, C | A 36 | A 234 Gr WPB | A 334 Gr 1 | A 106 Gr A B, C | A 131 Gr A B, D | API 5LX42 | API 5LX46 | AP1 5LX52 | API 5LX60 | API 5LX65</td></tr></tbody></table>'
2 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Normen</td><td>DIN EN ISO 14341-A - G 42 2 C1 3Si1 / G 42 4 M21 3Si1</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.18 - ER 70S-6</td></tr><tr><td class="td1">Werkstoffnummer</td><td>1.5125</td></tr><tr><td class="td1">Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PE / PF / PG</td></tr><tr><td class="td1">Polarität</td><td>DC+</td></tr><tr><td class="td1">Ø</td><td>1.2 mm</td></tr><tr><td class="td1">Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td>C : 0.06 % - 0.14 % : Mn : 1.3 % - 1.6 % : Si : 0.7 % - 1 % : P : 0.025 %S : 0.025 %Ni : 0.15 %Cr : 0.15 %Mo : 0.15 %Cu : 0.3 %</td></tr><tr><td class="td1">Schutzgas</td><td>C1 / M21</td></tr><tr><td class="td1">Streckgrenze</td><td>470 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Zugfestigkeit, Rm</td><td>560 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Dehnung, A5</td><td>26 %</td></tr><tr><td class="td1">Kerbschlagarbeit, Av</td><td>20 °C / 70 J / -40 °C / 90 J</td></tr><tr><td class="td1">Zulassungen</td><td>CE / TÜV / DNV-GL / CWB</td></tr><tr><td class="td1">Gebinde</td><td>B300</td></tr><tr><td class="td1">Grundwerkstoffe</td><td>10113-2 S275, S355, S420 | 10113-3 S275M, S275ML, S355M, S355ML | 10113-3 S420M, S420ML | 10025 S185, S235, S275, S355 |10208-1 L210, L240, L290, L360 / ASTM: A 139 | A 210 Gr A1, C | A 36 | A 234 Gr WPB | A 334 Gr 1 | A 106 Gr A B, C | A 131 Gr A B, D | API 5LX42 | API 5LX46 | AP1 5LX52 | API 5LX60 | API 5LX65</td></tr></tbody></table>'
