Zum Warenkorb
0 Produkte  
0,00 €    

0save cart

Zum Merkzettel
0 Produkte  

0add wishlist

Zum Produktvergleich
0 Produkte  

0add compare

Schweißzusatzwerkstoffe

dump:
14467 (array):
product (array):
id = '14467'
productMainId = '4802'
ean = null
vendorProductId = '097-003537-10016'
manufacturerProductId = '802645'
manufacturerId = null
productSearchId = null
stock = '10'
stockBehaviour = '1'
stockView = '0'
stockViewText = null
dateCreated = '2024-03-19 15:28:46'
dateModified = null
public = '1'
active = '1'
deleted = '0'
packagingAmount = '500'
packagingUnit = 'pak'
priceAmount = '100'
priceUnit = 'kg'
forcePrice = '0'
priority = '0'
validFrom = null
validTo = null
hidden = '0'
notSellable = '0'
externalId = '140320'
productText (array):
id = '21195'
productId = '14467'
languageId = '1'
nameShort = 'TR 625'
name = 'TR 625 5kg/Paket 1.6x1000mm'
description = '<ul class="description_list"><li class="first-item">Hochlegierter WIG-Schweißstab aus Nickelbasislegierung</li><li>Sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegen Salz-, Schwefel- und Salpetersäure</li><li>Sehr gute Beständigkeit gegen Lochfraß-, Spalt- und interkristalline Korrosion</li><li>Geeignet für Nickelbasislegierungen, Mischverbindungen bis 300°C und Auftragschweißen</li><li>Einsetzbar im Temperaturbereich von -196°C bis 550°C</li><li class="last-item">Hochtemperaturanwendungen, Marine- und Offshore-Umgebung, Rohrleitungssysteme, Reaktorkomponenten</li></ul>'
descriptionShort = '<p>Hochlegierter WIG-Schweißstab aus Nickelbasislegierung</p><p>Sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegen Salz-, Schwefel- und Salpetersäure</p>'
deliveryScope = null
isSellable = true
productStock (object: ProductStockModel):
(private) redLimit = null
(private) yellowLimit = null
(private) product (object: ProductEntity):
(private) id = '14467'
(private) productMainId = '4802'
(private) ean = null
(private) vendorProductId = '097-003537-10016'
(private) manufacturerProductId = '802645'
(private) manufacturerId = null
(private) productSearchId = null
(private) stock = '10'
(private) stockBehaviour = '1'
(private) stockView = '0'
(private) stockViewText = null
(private) dateCreated = '2024-03-19 15:28:46'
(private) dateModified = null
(private) public = '1'
(private) active = '1'
(private) deleted = '0'
(private) packagingAmount = '500'
(private) packagingUnit = 'pak'
(private) priceAmount = '100'
(private) priceUnit = 'kg'
(private) forcePrice = '0'
(private) priority = '0'
(private) validFrom = null
(private) validTo = null
(private) hidden = '0'
(private) notSellable = '0'
(private) externalId = '140320'
(private) seoldInstance = null
(private) behaviour = null
(private) showOption = null
(private) showOptionText = null
(private) stock = null
productPrice = 695.45000000000005
productTax = '19'
productPriceGross = 827.58550000000002
productCurrency = 0
productPriceForAmount = 695.45000000000005
manufacturer (array):
name = ''
productQuantityUnit = 'pak'
mime (array):
0 (object: MimeEntity):
(private) id = '18724'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001998.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42862'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
1 (object: MimeEntity):
(private) id = '18691'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0000495thszw.jpg'
(private) type = 'adInfo'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '80'
(private) height = '80'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A30778thszw'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
attributes (array):
47 (array):
name = 'DINnorm'
value = 'DIN EN ISO 18274 - Ni 6625 – NiCr22Mo9Nb'
unit = null
attributeId = '47'
attributeValueId = '10838564'
productAttributeId = '483604055'
576 (array):
name = 'Hauptschweißverfahren'
value = 'drive'
unit = null
attributeId = '576'
attributeValueId = '7984097'
productAttributeId = '483604034'
52 (array):
name = 'AWSnorm'
value = 'AWS A-5.14 - ER NiCrMo3'
unit = null
attributeId = '52'
attributeValueId = '10838565'
productAttributeId = '483604014'
577 (array):
name = 'Schweißverfahren'
value = 'DC-'
unit = null
attributeId = '577'
attributeValueId = '9191576'
productAttributeId = '483604035'
49 (array):
name = 'laenge'
value = '1000 mm'
unit = null
attributeId = '49'
attributeValueId = '10675'
productAttributeId = '483604047'
54 (array):
name = 'zulassung'
value = 'CE / TÜV'
unit = null
attributeId = '54'
attributeValueId = '4456209'
productAttributeId = '483604017'
productPriceCollection (array):
0 (array):
type = 'date'
quantity = '0'
validFrom = '2024-04-10 00:00:00'
validTo = '2024-05-15 00:00:00'
price = 695.45000000000005
tax = 19.0
taxTotal = 132.13550000000001
total = 827.58550000000002
productName = 'TR 625'
produktbezeichnung = 'WIG-Schweißstab, Nickelbasis'
price = 695.45000000000005
currencySign = '€'
vmMime (array):
0 (object: MimeEntity):
(private) id = '18724'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001998.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42862'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
1 (object: MimeEntity):
(private) id = '18691'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0000495thszw.jpg'
(private) type = 'adInfo'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '80'
(private) height = '80'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A30778thszw'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
blocks (array):
PT_TD_lang (array):
0 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Normen</td><td>DIN EN ISO 18274 - Ni 6625 – NiCr22Mo9Nb</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.14 - ER NiCrMo3</td></tr><tr><td class="td1">Werkstoffnummer</td><td>2.4831</td></tr><tr><td class="td1">Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG</td></tr><tr><td class="td1">Polarität</td><td>DC-</td></tr><tr><td class="td1">Ø</td><td>1.6 mm</td></tr><tr><td class="td1">Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td>C : ≤0.03 %Si : ≤0.5 %Mn : ≤1 %Cr : 21 % - 23 % : Ni : ≥60 %Mo : 8.5 % - 9.5 % : Cu : ≤0.5 %Fe : ≤1 %(Nb + Ta) : 3.2 % - 4 %</td></tr><tr><td class="td1">Schutzgas</td><td>I3</td></tr><tr><td class="td1">Zugfestigkeit, Rm</td><td>670 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Dehnung, A5</td><td>40 %</td></tr><tr><td class="td1">Kerbschlagarbeit, Av</td><td>20 °C / 160 J / -196 °C / 80 J</td></tr><tr><td class="td1">Zulassungen</td><td>CE / TÜV</td></tr><tr><td class="td1">Gebinde</td><td>Paket</td></tr><tr><td class="td1">Länge</td><td>1000 mm</td></tr><tr><td class="td1">Gewicht</td><td>5 kg</td></tr><tr><td class="td1">Grundwerkstoffe</td><td>1.4529 | 1.4539 | 1.4558 | 1.4876 | 1.5680 | 1.5681 | 1.5662 | 2.4605 | 2.4618 | 2.4856 | 2.4858 | 2.4951 | 2.4952 / hoch molybdänlegierte, korrosionsbeständige Stähle, kaltzähe Nickelstähle, Alloy 625,Alloy 800</td></tr></tbody></table>'
1 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Normen</td><td>DIN EN ISO 18274 - Ni 6625 – NiCr22Mo9Nb</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.14 - ER NiCrMo3</td></tr><tr><td class="td1">Werkstoffnummer</td><td>2.4831</td></tr><tr><td class="td1">Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG</td></tr><tr><td class="td1">Polarität</td><td>DC-</td></tr><tr><td class="td1">Ø</td><td>2 mm</td></tr><tr><td class="td1">Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td>C : ≤0.03 %Si : ≤0.5 %Mn : ≤1 %Cr : 21 % - 23 % : Ni : ≥60 %Mo : 8.5 % - 9.5 % : Cu : ≤0.5 %Fe : ≤1 %(Nb + Ta) : 3.2 % - 4 %</td></tr><tr><td class="td1">Schutzgas</td><td>I3</td></tr><tr><td class="td1">Zugfestigkeit, Rm</td><td>670 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Dehnung, A5</td><td>40 %</td></tr><tr><td class="td1">Kerbschlagarbeit, Av</td><td>20 °C / 160 J / -196 °C / 80 J</td></tr><tr><td class="td1">Zulassungen</td><td>CE / TÜV</td></tr><tr><td class="td1">Gebinde</td><td>Paket</td></tr><tr><td class="td1">Länge</td><td>1000 mm</td></tr><tr><td class="td1">Gewicht</td><td>5 kg</td></tr><tr><td class="td1">Grundwerkstoffe</td><td>1.4529 | 1.4539 | 1.4558 | 1.4876 | 1.5680 | 1.5681 | 1.5662 | 2.4605 | 2.4618 | 2.4856 | 2.4858 | 2.4951 | 2.4952 / hoch molybdänlegierte, korrosionsbeständige Stähle, kaltzähe Nickelstähle, Alloy 625,Alloy 800</td></tr></tbody></table>'
2 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Normen</td><td>DIN EN ISO 18274 - Ni 6625 – NiCr22Mo9Nb</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.14 - ER NiCrMo3</td></tr><tr><td class="td1">Werkstoffnummer</td><td>2.4831</td></tr><tr><td class="td1">Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG</td></tr><tr><td class="td1">Polarität</td><td>DC-</td></tr><tr><td class="td1">Ø</td><td>2.4 mm</td></tr><tr><td class="td1">Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td>C : ≤0.03 %Si : ≤0.5 %Mn : ≤1 %Cr : 21 % - 23 % : Ni : ≥60 %Mo : 8.5 % - 9.5 % : Cu : ≤0.5 %Fe : ≤1 %(Nb + Ta) : 3.2 % - 4 %</td></tr><tr><td class="td1">Schutzgas</td><td>I3</td></tr><tr><td class="td1">Zugfestigkeit, Rm</td><td>670 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Dehnung, A5</td><td>40 %</td></tr><tr><td class="td1">Kerbschlagarbeit, Av</td><td>20 °C / 160 J / -196 °C / 80 J</td></tr><tr><td class="td1">Zulassungen</td><td>CE / TÜV</td></tr><tr><td class="td1">Gebinde</td><td>Paket</td></tr><tr><td class="td1">Länge</td><td>1000 mm</td></tr><tr><td class="td1">Gewicht</td><td>5 kg</td></tr><tr><td class="td1">Grundwerkstoffe</td><td>1.4529 | 1.4539 | 1.4558 | 1.4876 | 1.5680 | 1.5681 | 1.5662 | 2.4605 | 2.4618 | 2.4856 | 2.4858 | 2.4951 | 2.4952 / hoch molybdänlegierte, korrosionsbeständige Stähle, kaltzähe Nickelstähle, Alloy 625,Alloy 800</td></tr></tbody></table>'
3 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Normen</td><td>DIN EN ISO 18274 - Ni 6625 – NiCr22Mo9Nb</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.14 - ER NiCrMo3</td></tr><tr><td class="td1">Werkstoffnummer</td><td>2.4831</td></tr><tr><td class="td1">Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG</td></tr><tr><td class="td1">Polarität</td><td>DC-</td></tr><tr><td class="td1">Ø</td><td>3.2 mm</td></tr><tr><td class="td1">Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td>C : ≤0.03 %Si : ≤0.5 %Mn : ≤1 %Cr : 21 % - 23 % : Ni : ≥60 %Mo : 8.5 % - 9.5 % : Cu : ≤0.5 %Fe : ≤1 %(Nb + Ta) : 3.2 % - 4 %</td></tr><tr><td class="td1">Schutzgas</td><td>I3</td></tr><tr><td class="td1">Zugfestigkeit, Rm</td><td>670 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Dehnung, A5</td><td>40 %</td></tr><tr><td class="td1">Kerbschlagarbeit, Av</td><td>20 °C / 160 J / -196 °C / 80 J</td></tr><tr><td class="td1">Zulassungen</td><td>CE / TÜV</td></tr><tr><td class="td1">Gebinde</td><td>Paket</td></tr><tr><td class="td1">Länge</td><td>1000 mm</td></tr><tr><td class="td1">Gewicht</td><td>5 kg</td></tr><tr><td class="td1">Grundwerkstoffe</td><td>1.4529 | 1.4539 | 1.4558 | 1.4876 | 1.5680 | 1.5681 | 1.5662 | 2.4605 | 2.4618 | 2.4856 | 2.4858 | 2.4951 | 2.4952 / hoch molybdänlegierte, korrosionsbeständige Stähle, kaltzähe Nickelstähle, Alloy 625,Alloy 800</td></tr></tbody></table>'
PT_TD_Vergl (array):
0 = '{"Normen": "DIN EN ISO 18274 - Ni 6625 – NiCr22Mo9Nb","": "AWS A-5.14 - ER NiCrMo3","Werkstoffnummer": "2.4831","Schweißpositionen": "PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG","Polarität": "DC-","Ø": "1.6 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "C : ≤0.03 %Si : ≤0.5 %Mn : ≤1 %Cr : 21 % - 23 % : Ni : ≥60 %Mo : 8.5 % - 9.5 % : Cu : ≤0.5 %Fe : ≤1 %(Nb + Ta) : 3.2 % - 4 %","Schutzgas": "I3","Zugfestigkeit, Rm": "670 MPa","Dehnung, A5": "40 %","Kerbschlagarbeit, Av": "20 °C / 160 J / -196 °C / 80 J","Zulassungen": "CE / TÜV","Gebinde": "Paket","Länge": "1000 mm","Gewicht": "5 kg","Grundwerkstoffe": "1.4529 | 1.4539 | 1.4558 | 1.4876 | 1.5680 | 1.5681 | 1.5662 | 2.4605 | 2.4618 | 2.4856 | 2.4858 | 2.4951 | 2.4952 / "}'
1 = '{"Normen": "DIN EN ISO 18274 - Ni 6625 – NiCr22Mo9Nb","": "AWS A-5.14 - ER NiCrMo3","Werkstoffnummer": "2.4831","Schweißpositionen": "PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG","Polarität": "DC-","Ø": "2 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "C : ≤0.03 %Si : ≤0.5 %Mn : ≤1 %Cr : 21 % - 23 % : Ni : ≥60 %Mo : 8.5 % - 9.5 % : Cu : ≤0.5 %Fe : ≤1 %(Nb + Ta) : 3.2 % - 4 %","Schutzgas": "I3","Zugfestigkeit, Rm": "670 MPa","Dehnung, A5": "40 %","Kerbschlagarbeit, Av": "20 °C / 160 J / -196 °C / 80 J","Zulassungen": "CE / TÜV","Gebinde": "Paket","Länge": "1000 mm","Gewicht": "5 kg","Grundwerkstoffe": "1.4529 | 1.4539 | 1.4558 | 1.4876 | 1.5680 | 1.5681 | 1.5662 | 2.4605 | 2.4618 | 2.4856 | 2.4858 | 2.4951 | 2.4952 / "}'
2 = '{"Normen": "DIN EN ISO 18274 - Ni 6625 – NiCr22Mo9Nb","": "AWS A-5.14 - ER NiCrMo3","Werkstoffnummer": "2.4831","Schweißpositionen": "PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG","Polarität": "DC-","Ø": "2.4 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "C : ≤0.03 %Si : ≤0.5 %Mn : ≤1 %Cr : 21 % - 23 % : Ni : ≥60 %Mo : 8.5 % - 9.5 % : Cu : ≤0.5 %Fe : ≤1 %(Nb + Ta) : 3.2 % - 4 %","Schutzgas": "I3","Zugfestigkeit, Rm": "670 MPa","Dehnung, A5": "40 %","Kerbschlagarbeit, Av": "20 °C / 160 J / -196 °C / 80 J","Zulassungen": "CE / TÜV","Gebinde": "Paket","Länge": "1000 mm","Gewicht": "5 kg","Grundwerkstoffe": "1.4529 | 1.4539 | 1.4558 | 1.4876 | 1.5680 | 1.5681 | 1.5662 | 2.4605 | 2.4618 | 2.4856 | 2.4858 | 2.4951 | 2.4952 / "}'
3 = '{"Normen": "DIN EN ISO 18274 - Ni 6625 – NiCr22Mo9Nb","": "AWS A-5.14 - ER NiCrMo3","Werkstoffnummer": "2.4831","Schweißpositionen": "PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG","Polarität": "DC-","Ø": "3.2 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "C : ≤0.03 %Si : ≤0.5 %Mn : ≤1 %Cr : 21 % - 23 % : Ni : ≥60 %Mo : 8.5 % - 9.5 % : Cu : ≤0.5 %Fe : ≤1 %(Nb + Ta) : 3.2 % - 4 %","Schutzgas": "I3","Zugfestigkeit, Rm": "670 MPa","Dehnung, A5": "40 %","Kerbschlagarbeit, Av": "20 °C / 160 J / -196 °C / 80 J","Zulassungen": "CE / TÜV","Gebinde": "Paket","Länge": "1000 mm","Gewicht": "5 kg","Grundwerkstoffe": "1.4529 | 1.4539 | 1.4558 | 1.4876 | 1.5680 | 1.5681 | 1.5662 | 2.4605 | 2.4618 | 2.4856 | 2.4858 | 2.4951 | 2.4952 / "}'
innoWeld (array):
0 = '<p/>'
1 = '<p/>'
2 = '<p/>'
3 = '<p/>'
Einsatzgebiete (array):
0 = null
1 = null
2 = null
3 = null
vmAttributes (array):
47 (array):
name = 'DINnorm'
unit = null
values (array):
0 = 'DIN EN ISO 18274 - Ni 6625 – NiCr22Mo9Nb'
52 (array):
name = 'AWSnorm'
unit = null
values (array):
0 = 'AWS A-5.14 - ER NiCrMo3'
43 (array):
name = 'durchmesser'
unit = null
values (array):
0 = '1.6 mm'
54 (array):
name = 'zulassung'
unit = null
values (array):
0 = 'CE / TÜV'
49 (array):
name = 'laenge'
unit = null
values (array):
0 = '1000 mm'
576 (array):
name = 'Hauptschweißverfahren'
unit = null
values (array):
0 = 'drive'
577 (array):
name = 'Schweißverfahren'
unit = null
values (array):
0 = 'DC-'
vmCharacteristics (array):
14471 (array):
product (array):
id = '14471'
productMainId = '4803'
ean = null
vendorProductId = '097-003608-10016'
manufacturerProductId = 'Sprint Metal PHYWELD 82'
manufacturerId = null
productSearchId = null
stock = null
stockBehaviour = '1'
stockView = '0'
stockViewText = null
dateCreated = '2024-03-19 15:28:46'
dateModified = null
public = '1'
active = '1'
deleted = '0'
packagingAmount = '500'
packagingUnit = 'pak'
priceAmount = '100'
priceUnit = 'kg'
forcePrice = '0'
priority = '0'
validFrom = null
validTo = null
hidden = '0'
notSellable = '0'
externalId = '140325'
productText (array):
id = '21199'
productId = '14471'
languageId = '1'
nameShort = 'TR NiCr82'
name = 'TR NiCr82 1.6x1000mm'
description = '<ul class="description_list"><li class="first-item">Hochlegierter WIG-Schweißstab aus Nickelbasislegierung</li><li>Gute Beständigkeit gegen Spannungs- und interkristaline Korrosion</li><li>Geeignet für Nickelbasislegierungen, Mischverbindungen und Auftragschweißen</li><li>Zunderbeständig bis 1000 °C</li><li>Kaltzäh bis -196 °C</li><li class="last-item">Petrochemie und Offshoretechnik (z.B. Ofenanlagen)</li></ul>'
descriptionShort = '<p>Hochlegierter WIG-Schweißstab aus Nickelbasislegierung</p><p>Gute Beständigkeit gegen Spannungs- und interkristaline Korrosion</p>'
deliveryScope = null
isSellable = true
productStock (object: ProductStockModel):
(private) redLimit = null
(private) yellowLimit = null
(private) product (object: ProductEntity):
(private) id = '14471'
(private) productMainId = '4803'
(private) ean = null
(private) vendorProductId = '097-003608-10016'
(private) manufacturerProductId = 'Sprint Metal PHYWELD 82'
(private) manufacturerId = null
(private) productSearchId = null
(private) stock = null
(private) stockBehaviour = '1'
(private) stockView = '0'
(private) stockViewText = null
(private) dateCreated = '2024-03-19 15:28:46'
(private) dateModified = null
(private) public = '1'
(private) active = '1'
(private) deleted = '0'
(private) packagingAmount = '500'
(private) packagingUnit = 'pak'
(private) priceAmount = '100'
(private) priceUnit = 'kg'
(private) forcePrice = '0'
(private) priority = '0'
(private) validFrom = null
(private) validTo = null
(private) hidden = '0'
(private) notSellable = '0'
(private) externalId = '140325'
(private) seoldInstance = null
(private) behaviour = null
(private) showOption = null
(private) showOptionText = null
(private) stock = null
productPrice = 782.70000000000005
productTax = '19'
productPriceGross = 931.41300000000001
productCurrency = 0
productPriceForAmount = 782.70000000000005
manufacturer (array):
name = ''
productQuantityUnit = 'pak'
mime (array):
0 (object: MimeEntity):
(private) id = '18719'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001997.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42860'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
1 (object: MimeEntity):
(private) id = '18691'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0000495thszw.jpg'
(private) type = 'adInfo'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '80'
(private) height = '80'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A30778thszw'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
attributes (array):
47 (array):
name = 'DINnorm'
value = 'DIN EN ISO 18274 - Ni 6082 – NiCr20Mn3Nb'
unit = null
attributeId = '47'
attributeValueId = '10838566'
productAttributeId = '483604099'
576 (array):
name = 'Hauptschweißverfahren'
value = 'drive'
unit = null
attributeId = '576'
attributeValueId = '7984097'
productAttributeId = '483604092'
53 (array):
name = 'werkstoffe'
value = '1.4558 | 1.4859 | 1.4861 | 1.4876 | 1.4877 | 1.4885 | 1.4958 | 1.4968 | 2.4669 | 2.4694 | 2.4816 | 2.4817 | 2.4867 | 2.4867 | 2.4869 | 2.4951 | 2.4952'
unit = null
attributeId = '53'
attributeValueId = '12446679'
productAttributeId = '483604072'
52 (array):
name = 'AWSnorm'
value = 'AWS-SFA-5.14 - ER NiCr 3'
unit = null
attributeId = '52'
attributeValueId = '10838567'
productAttributeId = '483604100'
577 (array):
name = 'Schweißverfahren'
value = 'DC-'
unit = null
attributeId = '577'
attributeValueId = '9191576'
productAttributeId = '483604108'
49 (array):
name = 'laenge'
value = '1000 mm'
unit = null
attributeId = '49'
attributeValueId = '10675'
productAttributeId = '483604121'
54 (array):
name = 'zulassung'
value = 'CE / TÜV / DB'
unit = null
attributeId = '54'
attributeValueId = '10615191'
productAttributeId = '483604119'
productPriceCollection (array):
0 (array):
type = 'date'
quantity = '0'
validFrom = '2024-04-15 00:00:00'
validTo = '2024-07-01 00:00:00'
price = 782.70000000000005
tax = 19.0
taxTotal = 148.71300000000002
total = 931.41300000000001
1 (array):
type = 'date'
quantity = '0'
validFrom = '2024-04-15 00:00:00'
validTo = '2024-07-01 00:00:00'
price = 704.45000000000005
tax = 19.0
taxTotal = 133.84550000000002
total = 838.29550000000006
productName = 'TR NiCr82'
produktbezeichnung = 'WIG-Schweißstab, Nickelbasis'
price = 782.70000000000005
currencySign = '€'
vmMime (array):
0 (object: MimeEntity):
(private) id = '18719'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001997.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42860'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
1 (object: MimeEntity):
(private) id = '18691'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0000495thszw.jpg'
(private) type = 'adInfo'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '80'
(private) height = '80'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A30778thszw'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
blocks (array):
PT_TD_lang (array):
0 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Normen</td><td>DIN EN ISO 18274 - Ni 6082 – NiCr20Mn3Nb</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS-SFA-5.14 - ER NiCr 3</td></tr><tr><td class="td1">Werkstoffnummer</td><td>2.4806</td></tr><tr><td class="td1">Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG</td></tr><tr><td class="td1">Polarität</td><td>DC-</td></tr><tr><td class="td1">Ø</td><td>1.6 mm</td></tr><tr><td class="td1">Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td>C : ≤0.05 %Si : ≤0.1 %Mn : 2.5 % - 3.5 % : Cr : 18 % - 22 % : Ni : ≥67 %Cu : ≤0.5 %Ti : ≤0.7 %Fe : ≤3 %(Nb + Ta) : 2 % - 3 %</td></tr><tr><td class="td1">Schutzgas</td><td>I1</td></tr><tr><td class="td1">Zugfestigkeit, Rm</td><td>670 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Dehnung, A5</td><td>40 %</td></tr><tr><td class="td1">Kerbschlagarbeit, Av</td><td>20 °C / 160 J / -196 °C / 80 J</td></tr><tr><td class="td1">Zulassungen</td><td>CE / TÜV / DB</td></tr><tr><td class="td1">Gebinde</td><td>Paket</td></tr><tr><td class="td1">Länge</td><td>1000 mm</td></tr><tr><td class="td1">Gewicht</td><td>5 kg</td></tr><tr><td class="td1">Grundwerkstoffe</td><td>1.4558 | 1.4859 | 1.4861 | 1.4876 | 1.4877 | 1.4885 | 1.4958 | 1.4968 | 2.4669 | 2.4694 | 2.4816 | 2.4817 | 2.4867 | 2.4867 | 2.4869 | 2.4951 | 2.4952</td></tr></tbody></table>'
1 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Normen</td><td>DIN EN ISO 18274 - Ni 6082 – NiCr20Mn3Nb</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS-SFA-5.14 - ER NiCr 3</td></tr><tr><td class="td1">Werkstoffnummer</td><td>2.4806</td></tr><tr><td class="td1">Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG</td></tr><tr><td class="td1">Polarität</td><td>DC-</td></tr><tr><td class="td1">Ø</td><td>2 mm</td></tr><tr><td class="td1">Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td>C : ≤0.05 %Si : ≤0.1 %Mn : 2.5 % - 3.5 % : Cr : 18 % - 22 % : Ni : ≥67 %Cu : ≤0.5 %Ti : ≤0.7 %Fe : ≤3 %(Nb + Ta) : 2 % - 3 %</td></tr><tr><td class="td1">Schutzgas</td><td>I1</td></tr><tr><td class="td1">Zugfestigkeit, Rm</td><td>670 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Dehnung, A5</td><td>40 %</td></tr><tr><td class="td1">Kerbschlagarbeit, Av</td><td>20 °C / 160 J / -196 °C / 80 J</td></tr><tr><td class="td1">Zulassungen</td><td>CE / TÜV / DB</td></tr><tr><td class="td1">Gebinde</td><td>Paket</td></tr><tr><td class="td1">Länge</td><td>1000 mm</td></tr><tr><td class="td1">Gewicht</td><td>5 kg</td></tr><tr><td class="td1">Grundwerkstoffe</td><td>1.4558 | 1.4859 | 1.4861 | 1.4876 | 1.4877 | 1.4885 | 1.4958 | 1.4968 | 2.4669 | 2.4694 | 2.4816 | 2.4817 | 2.4867 | 2.4867 | 2.4869 | 2.4951 | 2.4952</td></tr></tbody></table>'
2 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Normen</td><td>DIN EN ISO 18274 - Ni 6082 – NiCr20Mn3Nb</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS-SFA-5.14 - ER NiCr 3</td></tr><tr><td class="td1">Werkstoffnummer</td><td>2.4806</td></tr><tr><td class="td1">Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG</td></tr><tr><td class="td1">Polarität</td><td>DC-</td></tr><tr><td class="td1">Ø</td><td>2.4 mm</td></tr><tr><td class="td1">Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td>C : ≤0.05 %Si : ≤0.1 %Mn : 2.5 % - 3.5 % : Cr : 18 % - 22 % : Ni : ≥67 %Cu : ≤0.5 %Ti : ≤0.7 %Fe : ≤3 %(Nb + Ta) : 2 % - 3 %</td></tr><tr><td class="td1">Schutzgas</td><td>I1</td></tr><tr><td class="td1">Zugfestigkeit, Rm</td><td>670 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Dehnung, A5</td><td>40 %</td></tr><tr><td class="td1">Kerbschlagarbeit, Av</td><td>20 °C / 160 J / -196 °C / 80 J</td></tr><tr><td class="td1">Zulassungen</td><td>CE / TÜV / DB</td></tr><tr><td class="td1">Gebinde</td><td>Paket</td></tr><tr><td class="td1">Länge</td><td>1000 mm</td></tr><tr><td class="td1">Gewicht</td><td>5 kg</td></tr><tr><td class="td1">Grundwerkstoffe</td><td>1.4558 | 1.4859 | 1.4861 | 1.4876 | 1.4877 | 1.4885 | 1.4958 | 1.4968 | 2.4669 | 2.4694 | 2.4816 | 2.4817 | 2.4867 | 2.4867 | 2.4869 | 2.4951 | 2.4952</td></tr></tbody></table>'
