Zum Warenkorb
0 Produkte
0,00 €
Zum Merkzettel
0 Produkte
Zum Produktvergleich
0 Produkte
Schweißzusatzwerkstoffe
- Sales
- MIG/MAG-Schweißgeräte
- WIG-Schweißgeräte
- Elektrodenschweißgeräte
- Degaussing
- Plasma-Schweißgeräte
- Komponenten und Zubehör
- Xnet-Schweißmanagement-System
- Schweißzusatzwerkstoffe
- Schweißbrenner
- Plasma-Schneiden
- Autogentechnik und Gasversorgung
- Werkstattausstattung
- Arbeitsschutz und Sicherheit
- Fanshop
dump:
14457 (array):
product (array):
productStock (object: ProductStockModel):
productTax = '19'
productPriceGross = 204.20400000000004
productCurrency = 0
productPriceForAmount = 171.60000000000002
manufacturer (array):
mime (array):
produktbezeichnung = 'Hochlegierter WIG-Schweißstab'
price = 150.14249999999998
currencySign = '€'
vmMime (array):
125335 (array):id = '14457'
productMainId = '4800'
ean = '4051629121115'
vendorProductId = '097-003499-10012'
manufacturerProductId = '813464'
manufacturerId = null
productSearchId = null
stock = '19'
stockBehaviour = '1'
stockView = '0'
stockViewText = null
dateCreated = '2024-05-15 15:06:51'
dateModified = null
public = '1'
active = '1'
deleted = '0'
packagingAmount = '500'
packagingUnit = 'pak'
priceAmount = '100'
priceUnit = 'kg'
forcePrice = '0'
priority = '0'
validFrom = null
validTo = null
hidden = '0'
notSellable = '0'
externalId = '140310'
productText (array):productMainId = '4800'
ean = '4051629121115'
vendorProductId = '097-003499-10012'
manufacturerProductId = '813464'
manufacturerId = null
productSearchId = null
stock = '19'
stockBehaviour = '1'
stockView = '0'
stockViewText = null
dateCreated = '2024-05-15 15:06:51'
dateModified = null
public = '1'
active = '1'
deleted = '0'
packagingAmount = '500'
packagingUnit = 'pak'
priceAmount = '100'
priceUnit = 'kg'
forcePrice = '0'
priority = '0'
validFrom = null
validTo = null
hidden = '0'
notSellable = '0'
externalId = '140310'
id = '21185'
productId = '14457'
languageId = '1'
nameShort = 'TR 2209 Duplex'
name = 'TR 2209 Duplex 5kg 1.2x1000mm'
description = '<ul class="description_list"><li class="first-item">Hochlegierter WIG-Schweißstab</li><li>Gute Beständigkeit gegen Lochfraß- und Spannungsrisskorrosion, auch in chloridhaltigen Medien</li><li>Zum Verbinden von austenitisch-ferritischen nichtrostenden Stählen und allen anderen Lean-Duplex-Stählen</li><li>Geeignet für Schwarz-/Weißverbindungen</li><li>Einsatz im Temperaturbereich von -80°C bis ca. 300°C</li><li class="last-item">Offshore- (z.B. Rohrleitungsbau), Zellstoff- und Papierindustrie</li></ul>'
descriptionShort = '<p>Hochlegierter WIG-Schweißstab</p><p>Gute Beständigkeit gegen Lochfraß- und Spannungsrisskorrosion, auch in chloridhaltigen Medien</p><p>1.2 mm - 3.2 mm</p>'
deliveryScope = null
isSellable = trueproductId = '14457'
languageId = '1'
nameShort = 'TR 2209 Duplex'
name = 'TR 2209 Duplex 5kg 1.2x1000mm'
description = '<ul class="description_list"><li class="first-item">Hochlegierter WIG-Schweißstab</li><li>Gute Beständigkeit gegen Lochfraß- und Spannungsrisskorrosion, auch in chloridhaltigen Medien</li><li>Zum Verbinden von austenitisch-ferritischen nichtrostenden Stählen und allen anderen Lean-Duplex-Stählen</li><li>Geeignet für Schwarz-/Weißverbindungen</li><li>Einsatz im Temperaturbereich von -80°C bis ca. 300°C</li><li class="last-item">Offshore- (z.B. Rohrleitungsbau), Zellstoff- und Papierindustrie</li></ul>'
descriptionShort = '<p>Hochlegierter WIG-Schweißstab</p><p>Gute Beständigkeit gegen Lochfraß- und Spannungsrisskorrosion, auch in chloridhaltigen Medien</p><p>1.2 mm - 3.2 mm</p>'
deliveryScope = null
productStock (object: ProductStockModel):
(private) redLimit = null
(private) yellowLimit = null
(private) product (object: ProductEntity):
(private) showOption = null
(private) showOptionText = null
(private) stock = null
productPrice = 171.60000000000002(private) yellowLimit = null
(private) product (object: ProductEntity):
(private) id = '14457'
(private) productMainId = '4800'
(private) ean = '4051629121115'
(private) vendorProductId = '097-003499-10012'
(private) manufacturerProductId = '813464'
(private) manufacturerId = null
(private) productSearchId = null
(private) stock = '19'
(private) stockBehaviour = '1'
(private) stockView = '0'
(private) stockViewText = null
(private) dateCreated = '2024-05-15 15:06:51'
(private) dateModified = null
(private) public = '1'
(private) active = '1'
(private) deleted = '0'
(private) packagingAmount = '500'
(private) packagingUnit = 'pak'
(private) priceAmount = '100'
(private) priceUnit = 'kg'
(private) forcePrice = '0'
(private) priority = '0'
(private) validFrom = null
(private) validTo = null
(private) hidden = '0'
(private) notSellable = '0'
(private) externalId = '140310'
(private) se oldInstance = null
(private) behaviour = null(private) productMainId = '4800'
(private) ean = '4051629121115'
(private) vendorProductId = '097-003499-10012'
(private) manufacturerProductId = '813464'
(private) manufacturerId = null
(private) productSearchId = null
(private) stock = '19'
(private) stockBehaviour = '1'
(private) stockView = '0'
(private) stockViewText = null
(private) dateCreated = '2024-05-15 15:06:51'
(private) dateModified = null
(private) public = '1'
(private) active = '1'
(private) deleted = '0'
(private) packagingAmount = '500'
(private) packagingUnit = 'pak'
(private) priceAmount = '100'
(private) priceUnit = 'kg'
(private) forcePrice = '0'
(private) priority = '0'
(private) validFrom = null
(private) validTo = null
(private) hidden = '0'
(private) notSellable = '0'
(private) externalId = '140310'
(private) se oldInstance = null
(private) showOption = null
(private) showOptionText = null
(private) stock = null
productTax = '19'
productPriceGross = 204.20400000000004
productCurrency = 0
productPriceForAmount = 171.60000000000002
manufacturer (array):
name = ''
productQuantityUnit = 'pak'mime (array):
0 (object: MimeEntity):
attributes (array):(private) id = '18724'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001998.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42862'
(private) languageId = null
(private) yBase oldInstance = null
1 (object: MimeEntity):(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001998.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42862'
(private) languageId = null
(private) yBase oldInstance = null
(private) id = '18388'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001989thszw.jpg'
(private) type = 'adInfo'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '80'
(private) height = '80'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42840thszw'
(private) languageId = null
(private) yBase oldInstance = null
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001989thszw.jpg'
(private) type = 'adInfo'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '80'
(private) height = '80'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42840thszw'
(private) languageId = null
(private) yBase oldInstance = null
47 (array):
productPriceCollection (array):name = 'DINnorm'
value = 'DIN EN ISO 14343-A - W22 9 3 NL'
unit = null
attributeId = '47'
attributeValueId = '10838642'
productAttributeId = '515761654'
576 (array):value = 'DIN EN ISO 14343-A - W22 9 3 NL'
unit = null
attributeId = '47'
attributeValueId = '10838642'
productAttributeId = '515761654'
name = 'Hauptschweißverfahren'
value = ''
unit = null
attributeId = '576'
attributeValueId = '7984097'
productAttributeId = '515761662'
53 (array):value = ''
unit = null
attributeId = '576'
attributeValueId = '7984097'
productAttributeId = '515761662'
name = 'werkstoffe'
value = '1.4462 | 1.4417 | 1.4460 | 1.4362 / Schwarz-/Weißverbindungen'
unit = null
attributeId = '53'
attributeValueId = '12446671'
productAttributeId = '515761657'
52 (array):value = '1.4462 | 1.4417 | 1.4460 | 1.4362 / Schwarz-/Weißverbindungen'
unit = null
attributeId = '53'
attributeValueId = '12446671'
productAttributeId = '515761657'
name = 'AWSnorm'
value = 'AWS A-5.9 - ER 2209'
unit = null
attributeId = '52'
attributeValueId = '10838550'
productAttributeId = '515761655'
577 (array):value = 'AWS A-5.9 - ER 2209'
unit = null
attributeId = '52'
attributeValueId = '10838550'
productAttributeId = '515761655'
name = 'Schweißverfahren'
value = 'DC-'
unit = null
attributeId = '577'
attributeValueId = '9191576'
productAttributeId = '515761663'
49 (array):value = 'DC-'
unit = null
attributeId = '577'
attributeValueId = '9191576'
productAttributeId = '515761663'
name = 'laenge'
value = '1000 mm'
unit = null
attributeId = '49'
attributeValueId = '10675'
productAttributeId = '515761661'
54 (array):value = '1000 mm'
unit = null
attributeId = '49'
attributeValueId = '10675'
productAttributeId = '515761661'
name = 'zulassung'
value = 'TÜV'
unit = null
attributeId = '54'
attributeValueId = '10672'
productAttributeId = '515761659'
value = 'TÜV'
unit = null
attributeId = '54'
attributeValueId = '10672'
productAttributeId = '515761659'
0 (array):
productName = 'TR 2209 Duplex'type = 'date'
quantity = '0'
validFrom = '2022-03-11 00:00:00'
validTo = null
price = 143.05000000000001
tax = 19.0
taxTotal = 27.179500000000004
total = 170.22950000000003
1 (array):quantity = '0'
validFrom = '2022-03-11 00:00:00'
validTo = null
price = 143.05000000000001
tax = 19.0
taxTotal = 27.179500000000004
total = 170.22950000000003
type = 'date'
quantity = '0'
validFrom = '2022-03-11 00:00:00'
validTo = null
price = 128.75
tax = 19.0
taxTotal = 24.462499999999999
total = 153.21250000000001
quantity = '0'
validFrom = '2022-03-11 00:00:00'
validTo = null
price = 128.75
tax = 19.0
taxTotal = 24.462499999999999
total = 153.21250000000001
produktbezeichnung = 'Hochlegierter WIG-Schweißstab'
price = 150.14249999999998
currencySign = '€'
vmMime (array):
0 (object: MimeEntity):
blocks (array):(private) id = '18724'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001998.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42862'
(private) languageId = null
(private) yBase oldInstance = null
1 (object: MimeEntity):(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001998.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42862'
(private) languageId = null
(private) yBase oldInstance = null
(private) id = '18388'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001989thszw.jpg'
(private) type = 'adInfo'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '80'
(private) height = '80'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42840thszw'
(private) languageId = null
(private) yBase oldInstance = null
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001989thszw.jpg'
(private) type = 'adInfo'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '80'
(private) height = '80'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42840thszw'
(private) languageId = null
(private) yBase oldInstance = null
PT_TD_lang (array):
vmAttributes (array):0 = '<table class="ewmPimTechData detail_table" data-date="2024-11-28 11:25:29" data-mainWp="" data-voltages="0" data-tablename="SZW_Kurzform" data-productid="28880"><tbody><tr data-fieldname=\'Normen_Coll\'><td class=\'td1\'>Normen</td><td>DIN EN ISO 14343-A - W22 9 3 NL</td></tr><tr data-fieldname=\'Normen_Coll\'><td class="td1"/><td>AWS A-5.9 - ER 2209</td></tr><tr data-fieldname=\'Schweisspositionen\'><td class=\'td1\'>Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PD / PE / PF</td></tr><tr data-fieldname=\'Einstellbereich_Schweissstrom_Schweissverfahren\'><td class=\'td1\'>Polarität</td><td><span title="">DC-</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Durchmesser_Coll\'><td class=\'td1\'>Ø Draht</td><td>1.2 mm</td></tr><tr data-fieldname=\'Analyse_Werkstoff_Anteil_Coll\'><td class=\'td1\'>Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td><table><tbody><tr><td>C</td><td>Si</td><td>Mn</td><td>Cr</td><td>Ni</td><td>Mo</td><td>N</td><td>Cu</td></tr><tr><td>≤0.03 %</td><td>≤0.9 %</td><td>0.5 % - 2 %</td><td>21.5 % - 23.5 %</td><td>7.5 % - 9.5 %</td><td>2.5 % - 3.5 %</td><td>0.1 % - 0.2 %</td><td>≤0.5 %</td></tr></tbody></table></td></tr><tr data-fieldname=\'Gas_Art_Name\'><td class=\'td1\'>Schutzgas</td><td><span title="">I1</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Gas_Art_Name\'><td class="td1"/><td><span title="">M13</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Zugfestigkeit_Coll\'><td class=\'td1\'>Zugfestigkeit, Rm</td><td>750 MPa</td></tr><tr data-fieldname=\'Dehnung\'><td class=\'td1\'>Dehnung, A5</td><td>≥<span title="">24</span> %</td></tr><tr data-fieldname=\'Kerbschlagarbeit_Coll\'><td class=\'td1\'>Kerbschlagarbeit, Av</td><td>20 °C: ≥ 80 J</td></tr><tr data-fieldname=\'Kerbschlagarbeit_Coll\'><td class="td1"/><td>-60 °C: ≥ 50 J</td></tr><tr data-fieldname=\'Zulassung\'><td class=\'td1\'>Zulassungen</td><td>TÜV</td></tr><tr data-fieldname=\'Masse_Laenge\'><td class=\'td1\'>Länge</td><td><span title="">1000</span> mm</td></tr><tr data-fieldname=\'Gewicht_Coll\'><td class=\'td1\'>Gewicht</td><td>5 kg</td></tr><tr data-fieldname=\'SZW_Werkstoffe_Wert\'><td class=\'td1\'>Grundwerkstoffe</td><td><span title="">1.4462 | 1.4417 | 1.4460 | 1.4362</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'SZW_Werkstoffe_Wert\'><td class="td1"/><td><span title="">Schwarz-/Weißverbindungen</span> </td></tr></tbody></table>'
1 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Normen</td><td>DIN EN ISO 14343-A - W22 9 3 NL</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.9 - ER 2209</td></tr><tr><td class="td1">Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PD / PE / PF</td></tr><tr><td class="td1">Polarität</td><td>DC-</td></tr><tr><td class="td1">Ø Draht</td><td>1.6 mm</td></tr><tr><td class="td1">Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td>C : ≤0.03 %Si : ≤0.9 %Mn : 0.5 % - 2 % : Cr : 21.5 % - 23.5 % : Ni : 7.5 % - 9.5 % : Mo : 2.5 % - 3.5 % : N : 0.1 % - 0.2 % : Cu : ≤0.5 %</td></tr><tr><td class="td1">Schutzgas</td><td>I1 / M13</td></tr><tr><td class="td1">Zugfestigkeit, Rm</td><td>750 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Dehnung, A5</td><td>≥24 %</td></tr><tr><td class="td1">Kerbschlagarbeit, Av</td><td>20 °C / ≥80 J / -60 °C / ≥50 J</td></tr><tr><td class="td1">Zulassungen</td><td>TÜV</td></tr><tr><td class="td1">Länge</td><td>1000 mm</td></tr><tr><td class="td1">Gewicht</td><td>5 kg</td></tr><tr><td class="td1">Grundwerkstoffe</td><td>1.4462 | 1.4417 | 1.4460 | 1.4362 / Schwarz-/Weißverbindungen</td></tr></tbody></table>'
2 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Normen</td><td>DIN EN ISO 14343-A - W22 9 3 NL</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.9 - ER 2209</td></tr><tr><td class="td1">Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PD / PE / PF</td></tr><tr><td class="td1">Polarität</td><td>DC-</td></tr><tr><td class="td1">Ø Draht</td><td>2.4 mm</td></tr><tr><td class="td1">Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td>C : ≤0.03 %Si : ≤0.9 %Mn : 0.5 % - 2 % : Cr : 21.5 % - 23.5 % : Ni : 7.5 % - 9.5 % : Mo : 2.5 % - 3.5 % : N : 0.1 % - 0.2 % : Cu : ≤0.5 %</td></tr><tr><td class="td1">Schutzgas</td><td>I1 / M13</td></tr><tr><td class="td1">Zugfestigkeit, Rm</td><td>750 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Dehnung, A5</td><td>≥24 %</td></tr><tr><td class="td1">Kerbschlagarbeit, Av</td><td>20 °C / ≥80 J / -60 °C / ≥50 J</td></tr><tr><td class="td1">Zulassungen</td><td>TÜV</td></tr><tr><td class="td1">Länge</td><td>1000 mm</td></tr><tr><td class="td1">Gewicht</td><td>5 kg</td></tr><tr><td class="td1">Grundwerkstoffe</td><td>1.4462 | 1.4417 | 1.4460 | 1.4362 / Schwarz-/Weißverbindungen</td></tr></tbody></table>'
3 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Normen</td><td>DIN EN ISO 14343-A - W22 9 3 NL</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.9 - ER 2209</td></tr><tr><td class="td1">Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PD / PE / PF</td></tr><tr><td class="td1">Polarität</td><td>DC-</td></tr><tr><td class="td1">Ø Draht</td><td>3.2 mm</td></tr><tr><td class="td1">Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td>C : ≤0.03 %Si : ≤0.9 %Mn : 0.5 % - 2 % : Cr : 21.5 % - 23.5 % : Ni : 7.5 % - 9.5 % : Mo : 2.5 % - 3.5 % : N : 0.1 % - 0.2 % : Cu : ≤0.5 %</td></tr><tr><td class="td1">Schutzgas</td><td>I1 / M13</td></tr><tr><td class="td1">Zugfestigkeit, Rm</td><td>750 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Dehnung, A5</td><td>≥24 %</td></tr><tr><td class="td1">Kerbschlagarbeit, Av</td><td>20 °C / ≥80 J / -60 °C / ≥50 J</td></tr><tr><td class="td1">Zulassungen</td><td>TÜV</td></tr><tr><td class="td1">Länge</td><td>1000 mm</td></tr><tr><td class="td1">Gewicht</td><td>5 kg</td></tr><tr><td class="td1">Grundwerkstoffe</td><td>1.4462 | 1.4417 | 1.4460 | 1.4362 / Schwarz-/Weißverbindungen</td></tr></tbody></table>'
PT_TD_Vergl (array):1 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Normen</td><td>DIN EN ISO 14343-A - W22 9 3 NL</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.9 - ER 2209</td></tr><tr><td class="td1">Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PD / PE / PF</td></tr><tr><td class="td1">Polarität</td><td>DC-</td></tr><tr><td class="td1">Ø Draht</td><td>1.6 mm</td></tr><tr><td class="td1">Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td>C : ≤0.03 %Si : ≤0.9 %Mn : 0.5 % - 2 % : Cr : 21.5 % - 23.5 % : Ni : 7.5 % - 9.5 % : Mo : 2.5 % - 3.5 % : N : 0.1 % - 0.2 % : Cu : ≤0.5 %</td></tr><tr><td class="td1">Schutzgas</td><td>I1 / M13</td></tr><tr><td class="td1">Zugfestigkeit, Rm</td><td>750 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Dehnung, A5</td><td>≥24 %</td></tr><tr><td class="td1">Kerbschlagarbeit, Av</td><td>20 °C / ≥80 J / -60 °C / ≥50 J</td></tr><tr><td class="td1">Zulassungen</td><td>TÜV</td></tr><tr><td class="td1">Länge</td><td>1000 mm</td></tr><tr><td class="td1">Gewicht</td><td>5 kg</td></tr><tr><td class="td1">Grundwerkstoffe</td><td>1.4462 | 1.4417 | 1.4460 | 1.4362 / Schwarz-/Weißverbindungen</td></tr></tbody></table>'
2 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Normen</td><td>DIN EN ISO 14343-A - W22 9 3 NL</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.9 - ER 2209</td></tr><tr><td class="td1">Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PD / PE / PF</td></tr><tr><td class="td1">Polarität</td><td>DC-</td></tr><tr><td class="td1">Ø Draht</td><td>2.4 mm</td></tr><tr><td class="td1">Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td>C : ≤0.03 %Si : ≤0.9 %Mn : 0.5 % - 2 % : Cr : 21.5 % - 23.5 % : Ni : 7.5 % - 9.5 % : Mo : 2.5 % - 3.5 % : N : 0.1 % - 0.2 % : Cu : ≤0.5 %</td></tr><tr><td class="td1">Schutzgas</td><td>I1 / M13</td></tr><tr><td class="td1">Zugfestigkeit, Rm</td><td>750 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Dehnung, A5</td><td>≥24 %</td></tr><tr><td class="td1">Kerbschlagarbeit, Av</td><td>20 °C / ≥80 J / -60 °C / ≥50 J</td></tr><tr><td class="td1">Zulassungen</td><td>TÜV</td></tr><tr><td class="td1">Länge</td><td>1000 mm</td></tr><tr><td class="td1">Gewicht</td><td>5 kg</td></tr><tr><td class="td1">Grundwerkstoffe</td><td>1.4462 | 1.4417 | 1.4460 | 1.4362 / Schwarz-/Weißverbindungen</td></tr></tbody></table>'
3 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Normen</td><td>DIN EN ISO 14343-A - W22 9 3 NL</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.9 - ER 2209</td></tr><tr><td class="td1">Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PD / PE / PF</td></tr><tr><td class="td1">Polarität</td><td>DC-</td></tr><tr><td class="td1">Ø Draht</td><td>3.2 mm</td></tr><tr><td class="td1">Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td>C : ≤0.03 %Si : ≤0.9 %Mn : 0.5 % - 2 % : Cr : 21.5 % - 23.5 % : Ni : 7.5 % - 9.5 % : Mo : 2.5 % - 3.5 % : N : 0.1 % - 0.2 % : Cu : ≤0.5 %</td></tr><tr><td class="td1">Schutzgas</td><td>I1 / M13</td></tr><tr><td class="td1">Zugfestigkeit, Rm</td><td>750 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Dehnung, A5</td><td>≥24 %</td></tr><tr><td class="td1">Kerbschlagarbeit, Av</td><td>20 °C / ≥80 J / -60 °C / ≥50 J</td></tr><tr><td class="td1">Zulassungen</td><td>TÜV</td></tr><tr><td class="td1">Länge</td><td>1000 mm</td></tr><tr><td class="td1">Gewicht</td><td>5 kg</td></tr><tr><td class="td1">Grundwerkstoffe</td><td>1.4462 | 1.4417 | 1.4460 | 1.4362 / Schwarz-/Weißverbindungen</td></tr></tbody></table>'
0 = '{"Normen": "DIN EN ISO 14343-A - W22 9 3 NL","": "AWS A-5.9 - ER 2209","Schweißpositionen": "PA / PB / PC / PD / PE / PF","Polarität": "DC-","Ø Draht": "1.2 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "C : ≤0.03 %Si : ≤0.9 %Mn : 0.5 % - 2 % : Cr : 21.5 % - 23.5 % : Ni : 7.5 % - 9.5 % : Mo : 2.5 % - 3.5 % : N : 0.1 % - 0.2 % : Cu : ≤0.5 %","Schutzgas": "I1 / M13","Zugfestigkeit, Rm": "750 MPa","Dehnung, A5": "≥24 %","Kerbschlagarbeit, Av": "20 °C / ≥80 J / -60 °C / ≥50 J","Zulassungen": "TÜV","Länge": "1000 mm","Gewicht": "5 kg","Grundwerkstoffe": "1.4462 | 1.4417 | 1.4460 | 1.4362 / Schwarz-/Weißverbindungen"}'
1 = '{"Normen": "DIN EN ISO 14343-A - W22 9 3 NL","": "AWS A-5.9 - ER 2209","Schweißpositionen": "PA / PB / PC / PD / PE / PF","Polarität": "DC-","Ø Draht": "1.6 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "C : ≤0.03 %Si : ≤0.9 %Mn : 0.5 % - 2 % : Cr : 21.5 % - 23.5 % : Ni : 7.5 % - 9.5 % : Mo : 2.5 % - 3.5 % : N : 0.1 % - 0.2 % : Cu : ≤0.5 %","Schutzgas": "I1 / M13","Zugfestigkeit, Rm": "750 MPa","Dehnung, A5": "≥24 %","Kerbschlagarbeit, Av": "20 °C / ≥80 J / -60 °C / ≥50 J","Zulassungen": "TÜV","Länge": "1000 mm","Gewicht": "5 kg","Grundwerkstoffe": "1.4462 | 1.4417 | 1.4460 | 1.4362 / Schwarz-/Weißverbindungen"}'
2 = '{"Normen": "DIN EN ISO 14343-A - W22 9 3 NL","": "AWS A-5.9 - ER 2209","Schweißpositionen": "PA / PB / PC / PD / PE / PF","Polarität": "DC-","Ø Draht": "2.4 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "C : ≤0.03 %Si : ≤0.9 %Mn : 0.5 % - 2 % : Cr : 21.5 % - 23.5 % : Ni : 7.5 % - 9.5 % : Mo : 2.5 % - 3.5 % : N : 0.1 % - 0.2 % : Cu : ≤0.5 %","Schutzgas": "I1 / M13","Zugfestigkeit, Rm": "750 MPa","Dehnung, A5": "≥24 %","Kerbschlagarbeit, Av": "20 °C / ≥80 J / -60 °C / ≥50 J","Zulassungen": "TÜV","Länge": "1000 mm","Gewicht": "5 kg","Grundwerkstoffe": "1.4462 | 1.4417 | 1.4460 | 1.4362 / Schwarz-/Weißverbindungen"}'
3 = '{"Normen": "DIN EN ISO 14343-A - W22 9 3 NL","": "AWS A-5.9 - ER 2209","Schweißpositionen": "PA / PB / PC / PD / PE / PF","Polarität": "DC-","Ø Draht": "3.2 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "C : ≤0.03 %Si : ≤0.9 %Mn : 0.5 % - 2 % : Cr : 21.5 % - 23.5 % : Ni : 7.5 % - 9.5 % : Mo : 2.5 % - 3.5 % : N : 0.1 % - 0.2 % : Cu : ≤0.5 %","Schutzgas": "I1 / M13","Zugfestigkeit, Rm": "750 MPa","Dehnung, A5": "≥24 %","Kerbschlagarbeit, Av": "20 °C / ≥80 J / -60 °C / ≥50 J","Zulassungen": "TÜV","Länge": "1000 mm","Gewicht": "5 kg","Grundwerkstoffe": "1.4462 | 1.4417 | 1.4460 | 1.4362 / Schwarz-/Weißverbindungen"}'
innoWeld (array):1 = '{"Normen": "DIN EN ISO 14343-A - W22 9 3 NL","": "AWS A-5.9 - ER 2209","Schweißpositionen": "PA / PB / PC / PD / PE / PF","Polarität": "DC-","Ø Draht": "1.6 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "C : ≤0.03 %Si : ≤0.9 %Mn : 0.5 % - 2 % : Cr : 21.5 % - 23.5 % : Ni : 7.5 % - 9.5 % : Mo : 2.5 % - 3.5 % : N : 0.1 % - 0.2 % : Cu : ≤0.5 %","Schutzgas": "I1 / M13","Zugfestigkeit, Rm": "750 MPa","Dehnung, A5": "≥24 %","Kerbschlagarbeit, Av": "20 °C / ≥80 J / -60 °C / ≥50 J","Zulassungen": "TÜV","Länge": "1000 mm","Gewicht": "5 kg","Grundwerkstoffe": "1.4462 | 1.4417 | 1.4460 | 1.4362 / Schwarz-/Weißverbindungen"}'
2 = '{"Normen": "DIN EN ISO 14343-A - W22 9 3 NL","": "AWS A-5.9 - ER 2209","Schweißpositionen": "PA / PB / PC / PD / PE / PF","Polarität": "DC-","Ø Draht": "2.4 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "C : ≤0.03 %Si : ≤0.9 %Mn : 0.5 % - 2 % : Cr : 21.5 % - 23.5 % : Ni : 7.5 % - 9.5 % : Mo : 2.5 % - 3.5 % : N : 0.1 % - 0.2 % : Cu : ≤0.5 %","Schutzgas": "I1 / M13","Zugfestigkeit, Rm": "750 MPa","Dehnung, A5": "≥24 %","Kerbschlagarbeit, Av": "20 °C / ≥80 J / -60 °C / ≥50 J","Zulassungen": "TÜV","Länge": "1000 mm","Gewicht": "5 kg","Grundwerkstoffe": "1.4462 | 1.4417 | 1.4460 | 1.4362 / Schwarz-/Weißverbindungen"}'
