Zum Warenkorb
0 Produkte  
0,00 €    

0save cart

Zum Merkzettel
0 Produkte  

0add wishlist

Zum Produktvergleich
0 Produkte  

0add compare

Schweißzusatzwerkstoffe

dump:
15488 (array):
product (array):
id = '15488'
productMainId = '5200'
ean = '4051629120859'
vendorProductId = '097-004879-10012'
manufacturerProductId = '01200B309SI002K19A'
manufacturerId = null
productSearchId = null
stock = '30'
stockBehaviour = '1'
stockView = '0'
stockViewText = null
dateCreated = '2024-05-15 15:06:51'
dateModified = null
public = '1'
active = '1'
deleted = '0'
packagingAmount = '500'
packagingUnit = 'pak'
priceAmount = '100'
priceUnit = 'kg'
forcePrice = '0'
priority = '0'
validFrom = null
validTo = null
hidden = '0'
notSellable = '0'
externalId = '145127'
productText (array):
id = '23123'
productId = '15488'
languageId = '1'
nameShort = 'TR 309 H'
name = 'TR 309 H 5kg/Paket 1.2mm'
description = '<ul class="description_list"><li class="first-item">Hochlegierter WIG-Schweißstab</li><li>Durch hohen Deltaferritanteil nicht anfällig gegen Heißrissbildung</li><li>Verbindungs- und Auftragschweißungen an hitzebeständigen CrSi-, CrAl- und CrNiSi-Stählen</li><li>Für artgleiche hitze- und zunderbeständige Stähle</li><li>Zunderbeständig bis 950°C</li><li class="last-item">Industrieöfen- und Kesselteile</li></ul>'
descriptionShort = '<p>Hochlegierter WIG-Schweißstab</p><p>Durch hohen Deltaferritanteil nicht anfällig gegen Heißrissbildung</p>'
deliveryScope = null
isSellable = true
productStock (object: ProductStockModel):
(private) redLimit = null
(private) yellowLimit = null
(private) product (object: ProductEntity):
(private) id = '15488'
(private) productMainId = '5200'
(private) ean = '4051629120859'
(private) vendorProductId = '097-004879-10012'
(private) manufacturerProductId = '01200B309SI002K19A'
(private) manufacturerId = null
(private) productSearchId = null
(private) stock = '30'
(private) stockBehaviour = '1'
(private) stockView = '0'
(private) stockViewText = null
(private) dateCreated = '2024-05-15 15:06:51'
(private) dateModified = null
(private) public = '1'
(private) active = '1'
(private) deleted = '0'
(private) packagingAmount = '500'
(private) packagingUnit = 'pak'
(private) priceAmount = '100'
(private) priceUnit = 'kg'
(private) forcePrice = '0'
(private) priority = '0'
(private) validFrom = null
(private) validTo = null
(private) hidden = '0'
(private) notSellable = '0'
(private) externalId = '145127'
(private) seoldInstance = null
(private) behaviour = null
(private) showOption = null
(private) showOptionText = null
(private) stock = null
productPrice = 130.0
productTax = '19'
productPriceGross = 154.69999999999999
productCurrency = 0
productPriceForAmount = 130.0
manufacturer (array):
name = ''
productQuantityUnit = 'pak'
mime (array):
0 (object: MimeEntity):
(private) id = '18724'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001998.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42862'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
1 (object: MimeEntity):
(private) id = '18691'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0000495thszw.jpg'
(private) type = 'adInfo'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '80'
(private) height = '80'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A30778thszw'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
attributes (array):
47 (array):
name = 'DINnorm'
value = 'DIN EN ISO 14343-A - W 22 12 H'
unit = null
attributeId = '47'
attributeValueId = '10838658'
productAttributeId = '515762274'
576 (array):
name = 'Hauptschweißverfahren'
value = ''
unit = null
attributeId = '576'
attributeValueId = '7984097'
productAttributeId = '515762253'
53 (array):
name = 'werkstoffe'
value = '1.4828 | 1.4826 | 1.4833 | 1.4713 | 1.4724 | 1.4742 | 1.4710 | 1.4740 | 1.4829 | 1.4832 | 1.4878 | 1.4713'
unit = null
attributeId = '53'
attributeValueId = '12446681'
productAttributeId = '515762235'
52 (array):
name = 'AWSnorm'
value = 'AWS A-5.9 - ER 309 Si'
unit = null
attributeId = '52'
attributeValueId = '10838657'
productAttributeId = '515762233'
577 (array):
name = 'Schweißverfahren'
value = 'DC-'
unit = null
attributeId = '577'
attributeValueId = '9191576'
productAttributeId = '515762254'
49 (array):
name = 'laenge'
value = '1000 mm'
unit = null
attributeId = '49'
attributeValueId = '10675'
productAttributeId = '515762266'
productPriceCollection (array):
0 (array):
type = 'date'
quantity = '0'
validFrom = '2022-03-11 00:00:00'
validTo = null
price = 108.25
tax = 19.0
taxTotal = 20.567499999999999
total = 128.8175
1 (array):
type = 'date'
quantity = '0'
validFrom = '2022-03-11 00:00:00'
validTo = null
price = 97.450000000000003
tax = 19.0
taxTotal = 18.515499999999999
total = 115.96550000000001
productName = 'TR 309 H'
produktbezeichnung = 'Hochlegierter WIG-Schweißstab'
price = 113.7625
currencySign = '€'
vmMime (array):
0 (object: MimeEntity):
(private) id = '18724'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001998.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42862'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
1 (object: MimeEntity):
(private) id = '18691'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0000495thszw.jpg'
(private) type = 'adInfo'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '80'
(private) height = '80'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A30778thszw'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
blocks (array):
PT_TD_lang (array):
0 = '<table class="ewmPimTechData detail_table" data-date="2024-12-06 15:35:05" data-mainWp="" data-voltages="0" data-tablename="SZW_Kurzform" data-productid="145111"><tbody><tr data-fieldname=\'Normen_Coll\'><td class=\'td1\'>Normen</td><td>DIN EN ISO 14343-A - W 22 12 H</td></tr><tr data-fieldname=\'Normen_Coll\'><td class="td1"/><td>AWS A-5.9 - ER 309 Si</td></tr><tr data-fieldname=\'SZW_Werkstoffnummer\'><td class=\'td1\'>Werkstoffnummer</td><td><span title="">1.4829</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Schweisspositionen\'><td class=\'td1\'>Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG</td></tr><tr data-fieldname=\'Einstellbereich_Schweissstrom_Schweissverfahren\'><td class=\'td1\'>Polarität</td><td><span title="">DC-</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Durchmesser_Coll\'><td class=\'td1\'>Ø</td><td>1.2 mm</td></tr><tr data-fieldname=\'Analyse_Werkstoff_Anteil_Coll\'><td class=\'td1\'>Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td><table><tbody><tr><td>C</td><td>Si</td><td>Mn</td><td>Ni</td><td>Cr</td><td>Mo</td><td>Cu</td></tr><tr><td>0.08 % - 0.12 %</td><td>0.65 % - 1.2 %</td><td>1 % - 2.5 %</td><td>12 % - 14 %</td><td>22 % - 24 %</td><td>≤0.5 %</td><td>≤0.5 %</td></tr></tbody></table></td></tr><tr data-fieldname=\'Zugfestigkeit_Coll\'><td class=\'td1\'>Zugfestigkeit, Rm</td><td>≥600 MPa</td></tr><tr data-fieldname=\'Dehnung\'><td class=\'td1\'>Dehnung, A5</td><td>≥<span title="">25</span> %</td></tr><tr data-fieldname=\'Kerbschlagarbeit_Coll\'><td class=\'td1\'>Kerbschlagarbeit, Av</td><td>20 °C: 130 J</td></tr><tr data-fieldname=\'spulentyp\'><td class=\'td1\'>Gebinde</td><td><span title="">Paket</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Masse_Laenge\'><td class=\'td1\'>Länge</td><td><span title="">1000</span> mm</td></tr><tr data-fieldname=\'Gewicht_Coll\'><td class=\'td1\'>Gewicht</td><td>5 kg</td></tr><tr data-fieldname=\'SZW_Werkstoffe_Wert\'><td class=\'td1\'>Grundwerkstoffe</td><td><span title="">1.4828 | 1.4826 | 1.4833 | 1.4713 | 1.4724 | 1.4742 | 1.4710 | 1.4740 | 1.4829 | 1.4832 | 1.4878 | 1.4713</span> </td></tr></tbody></table>'
1 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Normen</td><td>DIN EN ISO 14343-A - W 22 12 H</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.9 - ER 309 Si</td></tr><tr><td class="td1">Werkstoffnummer</td><td>1.4829</td></tr><tr><td class="td1">Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG</td></tr><tr><td class="td1">Polarität</td><td>DC-</td></tr><tr><td class="td1">Ø</td><td>1.6 mm</td></tr><tr><td class="td1">Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td>C : 0.08 % - 0.12 % : Si : 0.65 % - 1.2 % : Mn : 1 % - 2.5 % : Ni : 12 % - 14 % : Cr : 22 % - 24 % : Mo : ≤0.5 %Cu : ≤0.5 %</td></tr><tr><td class="td1">Zugfestigkeit, Rm</td><td>≥600 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Dehnung, A5</td><td>≥25 %</td></tr><tr><td class="td1">Kerbschlagarbeit, Av</td><td>20 °C / 130 J</td></tr><tr><td class="td1">Gebinde</td><td>Paket</td></tr><tr><td class="td1">Länge</td><td>1000 mm</td></tr><tr><td class="td1">Gewicht</td><td>5 kg</td></tr><tr><td class="td1">Grundwerkstoffe</td><td>1.4828 | 1.4826 | 1.4833 | 1.4713 | 1.4724 | 1.4742 | 1.4710 | 1.4740 | 1.4829 | 1.4832 | 1.4878 | 1.4713</td></tr></tbody></table>'
2 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Normen</td><td>DIN EN ISO 14343-A - W 22 12 H</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.9 - ER 309 Si</td></tr><tr><td class="td1">Werkstoffnummer</td><td>1.4829</td></tr><tr><td class="td1">Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG</td></tr><tr><td class="td1">Polarität</td><td>DC-</td></tr><tr><td class="td1">Ø</td><td>2 mm</td></tr><tr><td class="td1">Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td>C : 0.08 % - 0.12 % : Si : 0.65 % - 1.2 % : Mn : 1 % - 2.5 % : Ni : 12 % - 14 % : Cr : 22 % - 24 % : Mo : ≤0.5 %Cu : ≤0.5 %</td></tr><tr><td class="td1">Zugfestigkeit, Rm</td><td>≥600 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Dehnung, A5</td><td>≥25 %</td></tr><tr><td class="td1">Kerbschlagarbeit, Av</td><td>20 °C / 130 J</td></tr><tr><td class="td1">Gebinde</td><td>Paket</td></tr><tr><td class="td1">Länge</td><td>1000 mm</td></tr><tr><td class="td1">Gewicht</td><td>5 kg</td></tr><tr><td class="td1">Grundwerkstoffe</td><td>1.4828 | 1.4826 | 1.4833 | 1.4713 | 1.4724 | 1.4742 | 1.4710 | 1.4740 | 1.4829 | 1.4832 | 1.4878 | 1.4713</td></tr></tbody></table>'
3 = '<table class="ewmPimTechData detail_table" data-date="2024-12-04 12:09:09" data-mainWp="" data-voltages="0" data-tablename="SZW_Kurzform" data-productid="145114"><tbody><tr data-fieldname=\'Normen_Coll\'><td class=\'td1\'>Normen</td><td>DIN EN ISO 14343-A - W 22 12 H</td></tr><tr data-fieldname=\'Normen_Coll\'><td class="td1"/><td>AWS A-5.9 - ER 309 Si</td></tr><tr data-fieldname=\'SZW_Werkstoffnummer\'><td class=\'td1\'>Werkstoffnummer</td><td><span title="">1.4829</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Schweisspositionen\'><td class=\'td1\'>Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG</td></tr><tr data-fieldname=\'Einstellbereich_Schweissstrom_Schweissverfahren\'><td class=\'td1\'>Polarität</td><td><span title="">DC-</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Durchmesser_Coll\'><td class=\'td1\'>Ø</td><td>2.4 mm</td></tr><tr data-fieldname=\'Analyse_Werkstoff_Anteil_Coll\'><td class=\'td1\'>Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td><table><tbody><tr><td>C</td><td>Si</td><td>Mn</td><td>Ni</td><td>Cr</td><td>Mo</td><td>Cu</td></tr><tr><td>0.08 % - 0.12 %</td><td>0.65 % - 1.2 %</td><td>1 % - 2.5 %</td><td>12 % - 14 %</td><td>22 % - 24 %</td><td>≤0.5 %</td><td>≤0.5 %</td></tr></tbody></table></td></tr><tr data-fieldname=\'Zugfestigkeit_Coll\'><td class=\'td1\'>Zugfestigkeit, Rm</td><td>≥600 MPa</td></tr><tr data-fieldname=\'Dehnung\'><td class=\'td1\'>Dehnung, A5</td><td>≥<span title="">25</span> %</td></tr><tr data-fieldname=\'Kerbschlagarbeit_Coll\'><td class=\'td1\'>Kerbschlagarbeit, Av</td><td>20 °C: 130 J</td></tr><tr data-fieldname=\'spulentyp\'><td class=\'td1\'>Gebinde</td><td><span title="">Paket</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Masse_Laenge\'><td class=\'td1\'>Länge</td><td><span title="">1000</span> mm</td></tr><tr data-fieldname=\'Gewicht_Coll\'><td class=\'td1\'>Gewicht</td><td>5 kg</td></tr><tr data-fieldname=\'SZW_Werkstoffe_Wert\'><td class=\'td1\'>Grundwerkstoffe</td><td><span title="">1.4828 | 1.4826 | 1.4833 | 1.4713 | 1.4724 | 1.4742 | 1.4710 | 1.4740 | 1.4829 | 1.4832 | 1.4878 | 1.4713</span> </td></tr></tbody></table>'
4 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Normen</td><td>DIN EN ISO 14343-A - W 22 12 H</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.9 - ER 309 Si</td></tr><tr><td class="td1">Werkstoffnummer</td><td>1.4829</td></tr><tr><td class="td1">Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG</td></tr><tr><td class="td1">Polarität</td><td>DC-</td></tr><tr><td class="td1">Ø</td><td>3.2 mm</td></tr><tr><td class="td1">Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td>C : 0.08 % - 0.12 % : Si : 0.65 % - 1.2 % : Mn : 1 % - 2.5 % : Ni : 12 % - 14 % : Cr : 22 % - 24 % : Mo : ≤0.5 %Cu : ≤0.5 %</td></tr><tr><td class="td1">Zugfestigkeit, Rm</td><td>≥600 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Dehnung, A5</td><td>≥25 %</td></tr><tr><td class="td1">Kerbschlagarbeit, Av</td><td>20 °C / 130 J</td></tr><tr><td class="td1">Gebinde</td><td>Paket</td></tr><tr><td class="td1">Länge</td><td>1000 mm</td></tr><tr><td class="td1">Gewicht</td><td>5 kg</td></tr><tr><td class="td1">Grundwerkstoffe</td><td>1.4828 | 1.4826 | 1.4833 | 1.4713 | 1.4724 | 1.4742 | 1.4710 | 1.4740 | 1.4829 | 1.4832 | 1.4878 | 1.4713</td></tr></tbody></table>'
PT_TD_Vergl (array):
0 = '{"Normen": "DIN EN ISO 14343-A - W 22 12 H","": "AWS A-5.9 - ER 309 Si","Werkstoffnummer": "1.4829","Schweißpositionen": "PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG","Polarität": "DC-","Ø": "1.2 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "C : 0.08 % - 0.12 % : Si : 0.65 % - 1.2 % : Mn : 1 % - 2.5 % : Ni : 12 % - 14 % : Cr : 22 % - 24 % : Mo : ≤0.5 %Cu : ≤0.5 %","Zugfestigkeit, Rm": "≥600 MPa","Dehnung, A5": "≥25 %","Kerbschlagarbeit, Av": "20 °C / 130 J","Gebinde": "Paket","Länge": "1000 mm","Gewicht": "5 kg","Grundwerkstoffe": "1.4828 | 1.4826 | 1.4833 | 1.4713 | 1.4724 | 1.4742 | 1.4710 | 1.4740 | 1.4829 | 1.4832 | 1.4878 | 1.4713"}'
1 = '{"Normen": "DIN EN ISO 14343-A - W 22 12 H","": "AWS A-5.9 - ER 309 Si","Werkstoffnummer": "1.4829","Schweißpositionen": "PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG","Polarität": "DC-","Ø": "1.6 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "C : 0.08 % - 0.12 % : Si : 0.65 % - 1.2 % : Mn : 1 % - 2.5 % : Ni : 12 % - 14 % : Cr : 22 % - 24 % : Mo : ≤0.5 %Cu : ≤0.5 %","Zugfestigkeit, Rm": "≥600 MPa","Dehnung, A5": "≥25 %","Kerbschlagarbeit, Av": "20 °C / 130 J","Gebinde": "Paket","Länge": "1000 mm","Gewicht": "5 kg","Grundwerkstoffe": "1.4828 | 1.4826 | 1.4833 | 1.4713 | 1.4724 | 1.4742 | 1.4710 | 1.4740 | 1.4829 | 1.4832 | 1.4878 | 1.4713"}'
2 = '{"Normen": "DIN EN ISO 14343-A - W 22 12 H","": "AWS A-5.9 - ER 309 Si","Werkstoffnummer": "1.4829","Schweißpositionen": "PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG","Polarität": "DC-","Ø": "2 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "C : 0.08 % - 0.12 % : Si : 0.65 % - 1.2 % : Mn : 1 % - 2.5 % : Ni : 12 % - 14 % : Cr : 22 % - 24 % : Mo : ≤0.5 %Cu : ≤0.5 %","Zugfestigkeit, Rm": "≥600 MPa","Dehnung, A5": "≥25 %","Kerbschlagarbeit, Av": "20 °C / 130 J","Gebinde": "Paket","Länge": "1000 mm","Gewicht": "5 kg","Grundwerkstoffe": "1.4828 | 1.4826 | 1.4833 | 1.4713 | 1.4724 | 1.4742 | 1.4710 | 1.4740 | 1.4829 | 1.4832 | 1.4878 | 1.4713"}'
3 = '{"Normen": "DIN EN ISO 14343-A - W 22 12 H","": "AWS A-5.9 - ER 309 Si","Werkstoffnummer": "1.4829","Schweißpositionen": "PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG","Polarität": "DC-","Ø": "2.4 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "C : 0.08 % - 0.12 % : Si : 0.65 % - 1.2 % : Mn : 1 % - 2.5 % : Ni : 12 % - 14 % : Cr : 22 % - 24 % : Mo : ≤0.5 %Cu : ≤0.5 %","Zugfestigkeit, Rm": "≥600 MPa","Dehnung, A5": "≥25 %","Kerbschlagarbeit, Av": "20 °C / 130 J","Gebinde": "Paket","Länge": "1000 mm","Gewicht": "5 kg","Grundwerkstoffe": "1.4828 | 1.4826 | 1.4833 | 1.4713 | 1.4724 | 1.4742 | 1.4710 | 1.4740 | 1.4829 | 1.4832 | 1.4878 | 1.4713"}'
4 = '{"Normen": "DIN EN ISO 14343-A - W 22 12 H","": "AWS A-5.9 - ER 309 Si","Werkstoffnummer": "1.4829","Schweißpositionen": "PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG","Polarität": "DC-","Ø": "3.2 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "C : 0.08 % - 0.12 % : Si : 0.65 % - 1.2 % : Mn : 1 % - 2.5 % : Ni : 12 % - 14 % : Cr : 22 % - 24 % : Mo : ≤0.5 %Cu : ≤0.5 %","Zugfestigkeit, Rm": "≥600 MPa","Dehnung, A5": "≥25 %","Kerbschlagarbeit, Av": "20 °C / 130 J","Gebinde": "Paket","Länge": "1000 mm","Gewicht": "5 kg","Grundwerkstoffe": "1.4828 | 1.4826 | 1.4833 | 1.4713 | 1.4724 | 1.4742 | 1.4710 | 1.4740 | 1.4829 | 1.4832 | 1.4878 | 1.4713"}'
innoWeld (array):
0 = '<p/>'
1 = '<p/>'
2 = '<p/>'
3 = '<p/>'
4 = '<p/>'
Einsatzgebiete (array):
0 = null
1 = null
2 = null
3 = null
4 = null
vmAttributes (array):
47 (array):
name = 'DINnorm'
unit = null
values (array):
0 = 'DIN EN ISO 14343-A - W 22 12 H'
52 (array):
name = 'AWSnorm'
unit = null
values (array):
0 = 'AWS A-5.9 - ER 309 Si'
43 (array):
name = 'durchmesser'
unit = null
values (array):
0 = '1.2 mm'
53 (array):
name = 'werkstoffe'
unit = null
values (array):
0 = '1.4828 | 1.4826 | 1.4833 | 1.4713 | 1.4724 | 1.4742 | 1.4710 | 1.4740 | 1.4829 | 1.4832 | 1.4878 | 1.4713'
49 (array):
name = 'laenge'
unit = null
values (array):
0 = '1000 mm'
576 (array):
name = 'Hauptschweißverfahren'
unit = null
values (array):
0 = ''
577 (array):
name = 'Schweißverfahren'
unit = null
values (array):
0 = 'DC-'
vmCharacteristics (array):
14421 (array):
product (array):
id = '14421'
productMainId = '4794'
ean = '4051629120965'
vendorProductId = '097-003536-10012'
manufacturerProductId = '810082'
manufacturerId = null
productSearchId = null
stock = '30'
stockBehaviour = '1'
stockView = '0'
stockViewText = null
dateCreated = '2024-05-15 15:06:51'
dateModified = null
public = '1'
active = '1'
deleted = '0'
packagingAmount = '500'
packagingUnit = 'pak'
priceAmount = '100'
priceUnit = 'kg'
forcePrice = '0'
priority = '0'
validFrom = null
validTo = null
hidden = '0'
notSellable = '0'
externalId = '140265'
productText (array):
id = '21149'
productId = '14421'
languageId = '1'
nameShort = 'TR 310'
name = 'TR 310 5kg/Paket 1.2x1000mm'
description = '<ul class="description_list"><li class="first-item">Hochlegierter WIG-Schweißstab, hitzebeständig</li><li>Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit</li><li>Zum Schweißen von hitzebeständigen Stählen</li><li>Zunderbeständig bis 1150 °C</li><li>Nicht heißrissbeständig</li><li class="last-item">Industrieöfen, Kesselbau, Wärmetauscher</li></ul>'
descriptionShort = '<p>Hochlegierter WIG-Schweißstab, hitzebeständig</p><p>Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit</p><p>1.2 mm - 3.2 mm</p>'
deliveryScope = null
isSellable = true
productStock (object: ProductStockModel):
(private) redLimit = null
(private) yellowLimit = null
(private) product (object: ProductEntity):
(private) id = '14421'
(private) productMainId = '4794'
(private) ean = '4051629120965'
(private) vendorProductId = '097-003536-10012'
(private) manufacturerProductId = '810082'
(private) manufacturerId = null
(private) productSearchId = null
(private) stock = '30'
(private) stockBehaviour = '1'
(private) stockView = '0'
(private) stockViewText = null
(private) dateCreated = '2024-05-15 15:06:51'
(private) dateModified = null
(private) public = '1'
(private) active = '1'
(private) deleted = '0'
(private) packagingAmount = '500'
(private) packagingUnit = 'pak'
(private) priceAmount = '100'
(private) priceUnit = 'kg'
(private) forcePrice = '0'
(private) priority = '0'
(private) validFrom = null
(private) validTo = null
(private) hidden = '0'
(private) notSellable = '0'
(private) externalId = '140265'
(private) seoldInstance = null
(private) behaviour = null
(private) showOption = null
(private) showOptionText = null
(private) stock = null
productPrice = 168.75
productTax = '19'
productPriceGross = 200.8125
productCurrency = 0
productPriceForAmount = 168.75
manufacturer (array):
name = ''
productQuantityUnit = 'pak'
mime (array):
0 (object: MimeEntity):
(private) id = '18724'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001998.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42862'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
1 (object: MimeEntity):
(private) id = '18388'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001989thszw.jpg'
(private) type = 'adInfo'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '80'
(private) height = '80'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42840thszw'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
attributes (array):
47 (array):
name = 'DINnorm'
value = 'DIN EN ISO 14343-A - W 25 20'
unit = null
attributeId = '47'
attributeValueId = '10838636'
productAttributeId = '515761324'
576 (array):
name = 'Hauptschweißverfahren'
value = ''
unit = null
attributeId = '576'
attributeValueId = '7984097'
productAttributeId = '515761344'
53 (array):
name = 'werkstoffe'
value = '1.4832 | 1.4840 | 1.4841 | 1.4845 | 1.4846 | 1.4849 | 1.4713 | 1.4726 | 1.4710 | 1.4745 | 1.4823'
unit = null
attributeId = '53'
attributeValueId = '10838538'
productAttributeId = '515761314'
52 (array):
name = 'AWSnorm'
value = 'AWS A-5.9 - ER 310'
unit = null
attributeId = '52'
attributeValueId = '10838537'
productAttributeId = '515761325'
577 (array):
name = 'Schweißverfahren'
value = 'DC-'
unit = null
attributeId = '577'
attributeValueId = '9191576'
productAttributeId = '515761345'
49 (array):
name = 'laenge'
value = '1000 mm'
unit = null
attributeId = '49'
attributeValueId = '10675'
productAttributeId = '515761317'
productPriceCollection (array):
0 (array):
type = 'date'
quantity = '0'
validFrom = '2022-03-11 00:00:00'
validTo = null
price = 140.0
tax = 19.0
taxTotal = 26.600000000000001
total = 166.59999999999999
1 (array):
type = 'date'
quantity = '0'
validFrom = '2022-03-11 00:00:00'
validTo = null
price = 126.0
tax = 19.0
taxTotal = 23.940000000000001
total = 149.94
productName = 'TR 310'
produktbezeichnung = 'Hochlegierter WIG-Schweißstab'
price = 147.75
currencySign = '€'
vmMime (array):
0 (object: MimeEntity):
(private) id = '18724'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001998.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42862'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
1 (object: MimeEntity):
(private) id = '18388'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001989thszw.jpg'
(private) type = 'adInfo'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '80'
(private) height = '80'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42840thszw'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
blocks (array):
PT_TD_lang (array):
