Zum Warenkorb
0 Produkte
0,00 €
Zum Merkzettel
0 Produkte
Zum Produktvergleich
0 Produkte
Schweißzusatzwerkstoffe
- Sales
- MIG/MAG-Schweißgeräte
- WIG-Schweißgeräte
- Elektrodenschweißgeräte
- Degaussing
- Plasma-Schweißgeräte
- Komponenten und Zubehör
- Xnet-Schweißmanagement-System
- Schweißzusatzwerkstoffe
- Schweißbrenner
- Plasma-Schneiden
- Autogentechnik und Gasversorgung
- Werkstattausstattung
- Arbeitsschutz und Sicherheit
- Fanshop
productMainId = '21918'
ean = null
vendorProductId = '097-580017-30008'
manufacturerProductId = null
manufacturerId = null
productSearchId = null
stock = null
stockBehaviour = '1'
stockView = '0'
stockViewText = null
dateCreated = '2024-05-15 15:06:51'
dateModified = null
public = '1'
active = '1'
deleted = '0'
packagingAmount = '100'
packagingUnit = null
priceAmount = null
priceUnit = null
forcePrice = '0'
priority = '0'
validFrom = null
validTo = null
hidden = '0'
notSellable = '0'
externalId = '485164'
productId = '132570'
languageId = '1'
nameShort = 'SW ML 1450 Al99,5Ti'
name = 'SW ML 1450 Al99,5Ti 7kg Ø0,8mm'
description = '<ul class="description_list"><li class="first-item">MIG-Massivdrahtelektrode Aluminium</li><li>Hohe Festigkeit durch Titan-Gehalt</li><li>Hohe Korrosionsbeständigkeit</li><li>Unempfindlich gegen Heißrisse</li><li>Gute Schweißeignung</li><li>Zum Schweißen von reinen Aluminium-Legierungen</li><li class="last-item">Chemie- und Lebensmittelindustrie (Tanks, Rohre, Pumpen)</li></ul>'
descriptionShort = '<p>MIG-Massivdrahtelektrode Aluminium</p><p>Hohe Festigkeit durch Titan-Gehalt</p>'
deliveryScope = null
productStock (object: ProductStockModel):
(private) yellowLimit = null
(private) product (object: ProductEntity):
(private) productMainId = '21918'
(private) ean = null
(private) vendorProductId = '097-580017-30008'
(private) manufacturerProductId = null
(private) manufacturerId = null
(private) productSearchId = null
(private) stock = null
(private) stockBehaviour = '1'
(private) stockView = '0'
(private) stockViewText = null
(private) dateCreated = '2024-05-15 15:06:51'
(private) dateModified = null
(private) public = '1'
(private) active = '1'
(private) deleted = '0'
(private) packagingAmount = '100'
(private) packagingUnit = null
(private) priceAmount = null
(private) priceUnit = null
(private) forcePrice = '0'
(private) priority = '0'
(private) validFrom = null
(private) validTo = null
(private) hidden = '0'
(private) notSellable = '0'
(private) externalId = '485164'
(private) se oldInstance = null
(private) showOption = null
(private) showOptionText = null
(private) stock = null
productTax = null
productPriceGross = 0
productCurrency = 0
productPriceForAmount = 0
manufacturer (array):
mime (array):
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0060361.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = '686772'
(private) version = null
(private) externalId = '0A3344983'
(private) languageId = null
(private) yBase oldInstance = null
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001983thszw.jpg'
(private) type = 'adInfo'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '80'
(private) height = '80'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42828thszw'
(private) languageId = null
(private) yBase oldInstance = null
value = 'DIN EN ISO 18273 - S AL 1450 (Al99,5Ti)'
unit = null
attributeId = '47'
attributeValueId = '10838665'
productAttributeId = '515762562'
value = ''
unit = null
attributeId = '576'
attributeValueId = '7984097'
productAttributeId = '515762597'
value = 'Al99,0 | Al99,5 | Al99,7 | E-Al'
unit = null
attributeId = '53'
attributeValueId = '12446683'
productAttributeId = '515762537'
value = 'AWS A-5.10 - ER 1450'
unit = null
attributeId = '52'
attributeValueId = '10838770'
productAttributeId = '515762577'
value = 'DC+'
unit = null
attributeId = '577'
attributeValueId = '8374123'
productAttributeId = '515762612'
value = 'auf Anfrage'
unit = null
attributeId = '54'
attributeValueId = '13060274'
productAttributeId = '515762595'
produktbezeichnung = 'Massivdrahtelektrode, Aluminiumbasis'
price = 0
currencySign = '€'
vmMime (array):
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0060361.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = '686772'
(private) version = null
(private) externalId = '0A3344983'
(private) languageId = null
(private) yBase oldInstance = null
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001983thszw.jpg'
(private) type = 'adInfo'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '80'
(private) height = '80'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42828thszw'
(private) languageId = null
(private) yBase oldInstance = null
1 = '<table class="ewmPimTechData detail_table" data-date="2024-12-11 11:06:43" data-mainWp="" data-voltages="0" data-tablename="SZW_Kurzform" data-productid="342009"><tbody><tr data-fieldname=\'Normen_Coll\'><td class=\'td1\'>Normen</td><td>DIN EN ISO 18273 - S AL 1450 (Al99,5Ti)</td></tr><tr data-fieldname=\'Normen_Coll\'><td class="td1"/><td>AWS A-5.10 - ER 1450</td></tr><tr data-fieldname=\'SZW_Werkstoffnummer\'><td class=\'td1\'>Werkstoffnummer</td><td><span title="">3.0805</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Schweisspositionen\'><td class=\'td1\'>Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PF</td></tr><tr data-fieldname=\'Einstellbereich_Schweissstrom_Schweissverfahren\'><td class=\'td1\'>Polarität</td><td><span title="">DC+</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Durchmesser_Coll\'><td class=\'td1\'>Ø</td><td>1 mm</td></tr><tr data-fieldname=\'Analyse_Werkstoff_Anteil_Coll\'><td class=\'td1\'>Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td><table><tbody><tr><td>Si</td><td>Fe</td><td>Cu</td><td>Mn</td><td>Zn</td><td>Mg</td><td>Ti</td><td>Al</td></tr><tr><td><0.25 %</td><td><0.4 %</td><td><0.05 %</td><td><0.05 %</td><td><0.07 %</td><td>0.05 %</td><td>0.1 % - 0.2 %</td><td>≥99.5 %</td></tr></tbody></table></td></tr><tr data-fieldname=\'Gas_Art_Name\'><td class=\'td1\'>Schutzgas</td><td><span title="">I1</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Gas_Art_Name\'><td class="td1"/><td><span title="">I2</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Gas_Art_Name\'><td class="td1"/><td><span title="">I3</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Zugfestigkeit_Coll\'><td class=\'td1\'>Zugfestigkeit, Rm</td><td>≥65 MPa</td></tr><tr data-fieldname=\'Dehnung\'><td class=\'td1\'>Dehnung, A5</td><td><span title="">35</span> %</td></tr><tr data-fieldname=\'Zulassung\'><td class=\'td1\'>Zulassungen</td><td>auf Anfrage</td></tr><tr data-fieldname=\'spulentyp\'><td class=\'td1\'>Gebinde</td><td><span title="">BS300</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Gewicht_Coll\'><td class=\'td1\'>Gewicht</td><td>7 kg</td></tr><tr data-fieldname=\'SZW_Werkstoffe_Wert\'><td class=\'td1\'>Grundwerkstoffe</td><td><span title="">Al99,0 | Al99,5 | Al99,7 | E-Al</span> </td></tr></tbody></table>'
2 = '<table class="ewmPimTechData detail_table" data-date="2024-12-11 11:06:38" data-mainWp="" data-voltages="0" data-tablename="SZW_Kurzform" data-productid="342010"><tbody><tr data-fieldname=\'Normen_Coll\'><td class=\'td1\'>Normen</td><td>DIN EN ISO 18273 - S AL 1450 (Al99,5Ti)</td></tr><tr data-fieldname=\'Normen_Coll\'><td class="td1"/><td>AWS A-5.10 - ER 1450</td></tr><tr data-fieldname=\'SZW_Werkstoffnummer\'><td class=\'td1\'>Werkstoffnummer</td><td><span title="">3.0805</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Schweisspositionen\'><td class=\'td1\'>Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PF</td></tr><tr data-fieldname=\'Einstellbereich_Schweissstrom_Schweissverfahren\'><td class=\'td1\'>Polarität</td><td><span title="">DC+</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Durchmesser_Coll\'><td class=\'td1\'>Ø</td><td>1.2 mm</td></tr><tr data-fieldname=\'Analyse_Werkstoff_Anteil_Coll\'><td class=\'td1\'>Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td><table><tbody><tr><td>Si</td><td>Fe</td><td>Cu</td><td>Mn</td><td>Zn</td><td>Mg</td><td>Ti</td><td>Al</td></tr><tr><td><0.25 %</td><td><0.4 %</td><td><0.05 %</td><td><0.05 %</td><td><0.07 %</td><td>0.05 %</td><td>0.1 % - 0.2 %</td><td>≥99.5 %</td></tr></tbody></table></td></tr><tr data-fieldname=\'Gas_Art_Name\'><td class=\'td1\'>Schutzgas</td><td><span title="">I1</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Gas_Art_Name\'><td class="td1"/><td><span title="">I2</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Gas_Art_Name\'><td class="td1"/><td><span title="">I3</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Zugfestigkeit_Coll\'><td class=\'td1\'>Zugfestigkeit, Rm</td><td>≥65 MPa</td></tr><tr data-fieldname=\'Dehnung\'><td class=\'td1\'>Dehnung, A5</td><td><span title="">35</span> %</td></tr><tr data-fieldname=\'Zulassung\'><td class=\'td1\'>Zulassungen</td><td>auf Anfrage</td></tr><tr data-fieldname=\'spulentyp\'><td class=\'td1\'>Gebinde</td><td><span title="">BS300</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Gewicht_Coll\'><td class=\'td1\'>Gewicht</td><td>7 kg</td></tr><tr data-fieldname=\'SZW_Werkstoffe_Wert\'><td class=\'td1\'>Grundwerkstoffe</td><td><span title="">Al99,0 | Al99,5 | Al99,7 | E-Al</span> </td></tr></tbody></table>'
3 = '<table class="ewmPimTechData detail_table" data-date="2024-12-11 11:06:29" data-mainWp="" data-voltages="0" data-tablename="SZW_Kurzform" data-productid="342011"><tbody><tr data-fieldname=\'Normen_Coll\'><td class=\'td1\'>Normen</td><td>DIN EN ISO 18273 - S AL 1450 (Al99,5Ti)</td></tr><tr data-fieldname=\'Normen_Coll\'><td class="td1"/><td>AWS A-5.10 - ER 1450</td></tr><tr data-fieldname=\'SZW_Werkstoffnummer\'><td class=\'td1\'>Werkstoffnummer</td><td><span title="">3.0805</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Schweisspositionen\'><td class=\'td1\'>Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PF</td></tr><tr data-fieldname=\'Einstellbereich_Schweissstrom_Schweissverfahren\'><td class=\'td1\'>Polarität</td><td><span title="">DC+</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Durchmesser_Coll\'><td class=\'td1\'>Ø</td><td>1.6 mm</td></tr><tr data-fieldname=\'Analyse_Werkstoff_Anteil_Coll\'><td class=\'td1\'>Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td><table><tbody><tr><td>Si</td><td>Fe</td><td>Cu</td><td>Mn</td><td>Zn</td><td>Mg</td><td>Ti</td><td>Al</td></tr><tr><td><0.25 %</td><td><0.4 %</td><td><0.05 %</td><td><0.05 %</td><td><0.07 %</td><td>0.05 %</td><td>0.1 % - 0.2 %</td><td>≥99.5 %</td></tr></tbody></table></td></tr><tr data-fieldname=\'Gas_Art_Name\'><td class=\'td1\'>Schutzgas</td><td><span title="">I1</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Gas_Art_Name\'><td class="td1"/><td><span title="">I2</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Gas_Art_Name\'><td class="td1"/><td><span title="">I3</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Zugfestigkeit_Coll\'><td class=\'td1\'>Zugfestigkeit, Rm</td><td>≥65 MPa</td></tr><tr data-fieldname=\'Dehnung\'><td class=\'td1\'>Dehnung, A5</td><td><span title="">35</span> %</td></tr><tr data-fieldname=\'Zulassung\'><td class=\'td1\'>Zulassungen</td><td>auf Anfrage</td></tr><tr data-fieldname=\'spulentyp\'><td class=\'td1\'>Gebinde</td><td><span title="">BS300</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Gewicht_Coll\'><td class=\'td1\'>Gewicht</td><td>7 kg</td></tr><tr data-fieldname=\'SZW_Werkstoffe_Wert\'><td class=\'td1\'>Grundwerkstoffe</td><td><span title="">Al99,0 | Al99,5 | Al99,7 | E-Al</span> </td></tr></tbody></table>'
4 = '<table class="ewmPimTechData detail_table" data-date="2024-12-11 11:06:25" data-mainWp="" data-voltages="0" data-tablename="SZW_Kurzform" data-productid="485162"><tbody><tr data-fieldname=\'Normen_Coll\'><td class=\'td1\'>Normen</td><td>DIN EN ISO 18273 - S AL 1450 (Al99,5Ti)</td></tr><tr data-fieldname=\'Normen_Coll\'><td class="td1"/><td>AWS A-5.10 - ER 1450</td></tr><tr data-fieldname=\'SZW_Werkstoffnummer\'><td class=\'td1\'>Werkstoffnummer</td><td><span title="">3.0805</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Schweisspositionen\'><td class=\'td1\'>Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PF</td></tr><tr data-fieldname=\'Einstellbereich_Schweissstrom_Schweissverfahren\'><td class=\'td1\'>Polarität</td><td><span title="">DC+</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Durchmesser_Coll\'><td class=\'td1\'>Ø</td><td>2 mm</td></tr><tr data-fieldname=\'Analyse_Werkstoff_Anteil_Coll\'><td class=\'td1\'>Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td><table><tbody><tr><td>Si</td><td>Fe</td><td>Cu</td><td>Mn</td><td>Zn</td><td>Mg</td><td>Ti</td><td>Al</td></tr><tr><td><0.25 %</td><td><0.4 %</td><td><0.05 %</td><td><0.05 %</td><td><0.07 %</td><td>0.05 %</td><td>0.1 % - 0.2 %</td><td>≥99.5 %</td></tr></tbody></table></td></tr><tr data-fieldname=\'Gas_Art_Name\'><td class=\'td1\'>Schutzgas</td><td><span title="">I1</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Gas_Art_Name\'><td class="td1"/><td><span title="">I2</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Gas_Art_Name\'><td class="td1"/><td><span title="">I3</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Zugfestigkeit_Coll\'><td class=\'td1\'>Zugfestigkeit, Rm</td><td>≥65 MPa</td></tr><tr data-fieldname=\'Dehnung\'><td class=\'td1\'>Dehnung, A5</td><td><span title="">35</span> %</td></tr><tr data-fieldname=\'Zulassung\'><td class=\'td1\'>Zulassungen</td><td>auf Anfrage</td></tr><tr data-fieldname=\'spulentyp\'><td class=\'td1\'>Gebinde</td><td><span title="">BS300</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Gewicht_Coll\'><td class=\'td1\'>Gewicht</td><td>7 kg</td></tr><tr data-fieldname=\'SZW_Werkstoffe_Wert\'><td class=\'td1\'>Grundwerkstoffe</td><td><span title="">Al99,0 | Al99,5 | Al99,7 | E-Al</span> </td></tr></tbody></table>'
5 = '<table class="ewmPimTechData detail_table" data-date="2024-12-11 11:06:34" data-mainWp="" data-voltages="0" data-tablename="SZW_Kurzform" data-productid="485163"><tbody><tr data-fieldname=\'Normen_Coll\'><td class=\'td1\'>Normen</td><td>DIN EN ISO 18273 - S AL 1450 (Al99,5Ti)</td></tr><tr data-fieldname=\'Normen_Coll\'><td class="td1"/><td>AWS A-5.10 - ER 1450</td></tr><tr data-fieldname=\'SZW_Werkstoffnummer\'><td class=\'td1\'>Werkstoffnummer</td><td><span title="">3.0805</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Schweisspositionen\'><td class=\'td1\'>Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PF</td></tr><tr data-fieldname=\'Einstellbereich_Schweissstrom_Schweissverfahren\'><td class=\'td1\'>Polarität</td><td><span title="">DC+</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Durchmesser_Coll\'><td class=\'td1\'>Ø</td><td>2.4 mm</td></tr><tr data-fieldname=\'Analyse_Werkstoff_Anteil_Coll\'><td class=\'td1\'>Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td><table><tbody><tr><td>Si</td><td>Fe</td><td>Cu</td><td>Mn</td><td>Zn</td><td>Mg</td><td>Ti</td><td>Al</td></tr><tr><td><0.25 %</td><td><0.4 %</td><td><0.05 %</td><td><0.05 %</td><td><0.07 %</td><td>0.05 %</td><td>0.1 % - 0.2 %</td><td>≥99.5 %</td></tr></tbody></table></td></tr><tr data-fieldname=\'Gas_Art_Name\'><td class=\'td1\'>Schutzgas</td><td><span title="">I1</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Gas_Art_Name\'><td class="td1"/><td><span title="">I2</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Gas_Art_Name\'><td class="td1"/><td><span title="">I3</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Zugfestigkeit_Coll\'><td class=\'td1\'>Zugfestigkeit, Rm</td><td>≥65 MPa</td></tr><tr data-fieldname=\'Dehnung\'><td class=\'td1\'>Dehnung, A5</td><td><span title="">35</span> %</td></tr><tr data-fieldname=\'Zulassung\'><td class=\'td1\'>Zulassungen</td><td>auf Anfrage</td></tr><tr data-fieldname=\'spulentyp\'><td class=\'td1\'>Gebinde</td><td><span title="">BS300</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Gewicht_Coll\'><td class=\'td1\'>Gewicht</td><td>7 kg</td></tr><tr data-fieldname=\'SZW_Werkstoffe_Wert\'><td class=\'td1\'>Grundwerkstoffe</td><td><span title="">Al99,0 | Al99,5 | Al99,7 | E-Al</span> </td></tr></tbody></table>'
1 = '{"Normen": "DIN EN ISO 18273 - S AL 1450 (Al99,5Ti)","": "AWS A-5.10 - ER 1450","Werkstoffnummer": "3.0805","Schweißpositionen": "PA / PB / PC / PF","Polarität": "DC+","Ø": "1 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "Si : <0.25 %Fe : <0.4 %Cu : <0.05 %Mn : <0.05 %Zn : <0.07 %Mg : 0.05 %Ti : 0.1 % - 0.2 % : Al : ≥99.5 %","Schutzgas": "I1 / I2 / I3","Zugfestigkeit, Rm": "≥65 MPa","Dehnung, A5": "35 %","Zulassungen": "auf Anfrage","Gebinde": "BS300","Grundwerkstoffe": "Al99,0 | Al99,5 | Al99,7 | E-Al"}'
2 = '{"Normen": "DIN EN ISO 18273 - S AL 1450 (Al99,5Ti)","": "AWS A-5.10 - ER 1450","Werkstoffnummer": "3.0805","Schweißpositionen": "PA / PB / PC / PF","Polarität": "DC+","Ø": "1.2 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "Si : <0.25 %Fe : <0.4 %Cu : <0.05 %Mn : <0.05 %Zn : <0.07 %Mg : 0.05 %Ti : 0.1 % - 0.2 % : Al : ≥99.5 %","Schutzgas": "I1 / I2 / I3","Zugfestigkeit, Rm": "≥65 MPa","Dehnung, A5": "35 %","Zulassungen": "auf Anfrage","Gebinde": "BS300","Grundwerkstoffe": "Al99,0 | Al99,5 | Al99,7 | E-Al"}'
3 = '{"Normen": "DIN EN ISO 18273 - S AL 1450 (Al99,5Ti)","": "AWS A-5.10 - ER 1450","Werkstoffnummer": "3.0805","Schweißpositionen": "PA / PB / PC / PF","Polarität": "DC+","Ø": "1.6 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "Si : <0.25 %Fe : <0.4 %Cu : <0.05 %Mn : <0.05 %Zn : <0.07 %Mg : 0.05 %Ti : 0.1 % - 0.2 % : Al : ≥99.5 %","Schutzgas": "I1 / I2 / I3","Zugfestigkeit, Rm": "≥65 MPa","Dehnung, A5": "35 %","Zulassungen": "auf Anfrage","Gebinde": "BS300","Grundwerkstoffe": "Al99,0 | Al99,5 | Al99,7 | E-Al"}'
4 = '{"Normen": "DIN EN ISO 18273 - S AL 1450 (Al99,5Ti)","": "AWS A-5.10 - ER 1450","Werkstoffnummer": "3.0805","Schweißpositionen": "PA / PB / PC / PF","Polarität": "DC+","Ø": "2 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "Si : <0.25 %Fe : <0.4 %Cu : <0.05 %Mn : <0.05 %Zn : <0.07 %Mg : 0.05 %Ti : 0.1 % - 0.2 % : Al : ≥99.5 %","Schutzgas": "I1 / I2 / I3","Zugfestigkeit, Rm": "≥65 MPa","Dehnung, A5": "35 %","Zulassungen": "auf Anfrage","Gebinde": "BS300","Grundwerkstoffe": "Al99,0 | Al99,5 | Al99,7 | E-Al"}'
5 = '{"Normen": "DIN EN ISO 18273 - S AL 1450 (Al99,5Ti)","": "AWS A-5.10 - ER 1450","Werkstoffnummer": "3.0805","Schweißpositionen": "PA / PB / PC / PF","Polarität": "DC+","Ø": "2.4 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "Si : <0.25 %Fe : <0.4 %Cu : <0.05 %Mn : <0.05 %Zn : <0.07 %Mg : 0.05 %Ti : 0.1 % - 0.2 % : Al : ≥99.5 %","Schutzgas": "I1 / I2 / I3","Zugfestigkeit, Rm": "≥65 MPa","Dehnung, A5": "35 %","Zulassungen": "auf Anfrage","Gebinde": "BS300","Grundwerkstoffe": "Al99,0 | Al99,5 | Al99,7 | E-Al"}'
1 = '<p/>'
2 = '<p/>'
3 = '<p/>'
4 = '<p/>'
5 = '<p/>'
1 = null
2 = null
3 = null
4 = null
5 = null
unit = null
values (array):
unit = null
values (array):
unit = null
values (array):
unit = null
values (array):
unit = null
values (array):
unit = null
values (array):
unit = null
values (array):
productMainId = '107319'
ean = '4051629125083'
vendorProductId = '097-580019-30008'
manufacturerProductId = 'M310308B3007'
manufacturerId = null
productSearchId = null
stock = null
stockBehaviour = '1'
stockView = '0'
stockViewText = null
dateCreated = '2024-05-15 15:06:51'
dateModified = null
public = '1'
active = '1'
deleted = '0'
packagingAmount = '100'
packagingUnit = 'sp'
priceAmount = null
priceUnit = 'kg'
forcePrice = '0'
priority = '0'
validFrom = null
validTo = null
hidden = '0'
notSellable = '0'
externalId = '477119'
productId = '132718'
languageId = '1'
nameShort = 'SW ML 3103 AlMn1'
name = 'SW ML 3103 AlMn1 7kg Ø0,8mm'
description = '<ul class="description_list"><li class="first-item">MIG-Massivdrahtelektrode Aluminium</li><li>Mehrfach geschält</li><li>Seewasserbeständig</li><li>Unempfindlich gegen Heißrisse</li><li>Gute Schweißeignung</li><li class="last-item">Schiffbau, Chemieanlagenbau, Rohrleitungsbau, Fahrzeugbau (Kühler)</li></ul>'
descriptionShort = '<p>MIG-Massivdrahtelektrode Aluminium</p><p>Mehrfach geschält</p>'
deliveryScope = null
productStock (object: ProductStockModel):
(private) yellowLimit = null
(private) product (object: ProductEntity):
(private) productMainId = '107319'
(private) ean = '4051629125083'
(private) vendorProductId = '097-580019-30008'
(private) manufacturerProductId = 'M310308B3007'
(private) manufacturerId = null
(private) productSearchId = null
(private) stock = null
(private) stockBehaviour = '1'
(private) stockView = '0'
(private) stockViewText = null
(private) dateCreated = '2024-05-15 15:06:51'
(private) dateModified = null
(private) public = '1'
(private) active = '1'
(private) deleted = '0'
(private) packagingAmount = '100'
(private) packagingUnit = 'sp'
(private) priceAmount = null
(private) priceUnit = 'kg'
(private) forcePrice = '0'
(private) priority = '0'
(private) validFrom = null
(private) validTo = null
(private) hidden = '0'
(private) notSellable = '0'
(private) externalId = '477119'
(private) se oldInstance = null
(private) showOption = null
(private) showOptionText = null
(private) stock = null
productTax = null
productPriceGross = 0
productCurrency = 0
productPriceForAmount = 0
manufacturer (array):
mime (array):
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0060361.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = '686772'
(private) version = null
(private) externalId = '0A3344983'
(private) languageId = null
(private) yBase oldInstance = null
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001983thszw.jpg'
(private) type = 'adInfo'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '80'
(private) height = '80'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42828thszw'
(private) languageId = null
(private) yBase oldInstance = null
value = 'DIN EN ISO 18273 - S AL 3103 (AlMn1)'
unit = null
attributeId = '47'
attributeValueId = '10838701'
productAttributeId = '515765291'
value = ''
unit = null
attributeId = '576'
attributeValueId = '7984097'
productAttributeId = '515765326'
value = 'Artgleiche Werkstoffe'
unit = null
attributeId = '53'
attributeValueId = '12446695'
productAttributeId = '515765350'
value = 'AWS A-5.10 - ER 3103'
unit = null
attributeId = '52'
attributeValueId = '10838702'
productAttributeId = '515765292'
value = 'DC+'
unit = null
attributeId = '577'
attributeValueId = '8374123'
productAttributeId = '515765327'
value = 'auf Anfrage'
unit = null
attributeId = '54'
attributeValueId = '13060274'
productAttributeId = '515765352'
produktbezeichnung = 'Massivdrahtelektrode, Aluminiumbasis'
price = 0
currencySign = '€'
vmMime (array):
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0060361.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = '686772'
(private) version = null
(private) externalId = '0A3344983'
(private) languageId = null
(private) yBase oldInstance = null
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001983thszw.jpg'
(private) type = 'adInfo'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '80'
(private) height = '80'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42828thszw'
(private) languageId = null
(private) yBase oldInstance = null
1 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Normen</td><td>DIN EN ISO 18273 - S AL 3103 (AlMn1)</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.10 - ER 3103</td></tr><tr><td class="td1">Werkstoffnummer</td><td>3.0516</td></tr><tr><td class="td1">Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PF</td></tr><tr><td class="td1">Polarität</td><td>DC+</td></tr><tr><td class="td1">Ø</td><td>1 mm</td></tr><tr><td class="td1">Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td>Si : <0.5 %Fe : <0.3 %Cu : <0.1 %Mn : 0.9 % - 1.5 % : Mg : <0.3 %Cr : <0.1 %Zn : <0.2 %Ti+Zr : <0.1 %Al : 999 %</td></tr><tr><td class="td1">Schutzgas</td><td>I1 / I2 / I3</td></tr><tr><td class="td1">Zugfestigkeit, Rm</td><td>≥105 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Dehnung, A5</td><td>≥29 %</td></tr><tr><td class="td1">Zulassungen</td><td>auf Anfrage</td></tr><tr><td class="td1">Gebinde</td><td>BS300</td></tr><tr><td class="td1">Grundwerkstoffe</td><td>Artgleiche Werkstoffe</td></tr></tbody></table>'
