Zum Warenkorb
0 Produkte
0,00 €
Zum Merkzettel
0 Produkte
Zum Produktvergleich
0 Produkte
Massivdrahtelektroden auf Nickel-Basis
- Sales
- MIG/MAG-Schweißgeräte
- WIG-Schweißgeräte
- Elektrodenschweißgeräte
- Degaussing
- Plasma-Schweißgeräte
- Komponenten und Zubehör
- Xnet-Schweißmanagement-System
- Schweißzusatzwerkstoffe
- Schweißbrenner
- Plasma-Schneiden
- Autogentechnik und Gasversorgung
- Werkstattausstattung
- Arbeitsschutz und Sicherheit
- Fanshop
dump:
43249 (array):
product (array):
productStock (object: ProductStockModel):
productTax = '19'
productPriceGross = 2262.4875000000002
productCurrency = 0
productPriceForAmount = 1901.25
manufacturer (array):
mime (array):
produktbezeichnung = 'Massivdrahtelektrode, Nickelbasis'
price = 1616.0625
currencySign = '€'
vmMime (array):
43252 (array):id = '43249'
productMainId = '21925'
ean = '4051629124765'
vendorProductId = '097-003515-30008'
manufacturerProductId = '800862'
manufacturerId = null
productSearchId = null
stock = '16'
stockBehaviour = '1'
stockView = '0'
stockViewText = null
dateCreated = '2024-05-15 15:06:51'
dateModified = null
public = '1'
active = '1'
deleted = '0'
packagingAmount = '1500'
packagingUnit = 'sp'
priceAmount = '100'
priceUnit = 'kg'
forcePrice = '0'
priority = '0'
validFrom = null
validTo = null
hidden = '0'
notSellable = '0'
externalId = '140118'
productText (array):productMainId = '21925'
ean = '4051629124765'
vendorProductId = '097-003515-30008'
manufacturerProductId = '800862'
manufacturerId = null
productSearchId = null
stock = '16'
stockBehaviour = '1'
stockView = '0'
stockViewText = null
dateCreated = '2024-05-15 15:06:51'
dateModified = null
public = '1'
active = '1'
deleted = '0'
packagingAmount = '1500'
packagingUnit = 'sp'
priceAmount = '100'
priceUnit = 'kg'
forcePrice = '0'
priority = '0'
validFrom = null
validTo = null
hidden = '0'
notSellable = '0'
externalId = '140118'
id = '197341'
productId = '43249'
languageId = '1'
nameShort = 'SW 625'
name = 'SW 625 BS300 0.8mm 15kg'
description = '<ul class="description_list"><li class="first-item">Hochlegierte Massivdrahtelektrode aus Nickelbasislegierung</li><li>Sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegen Salz-, Schwefel- und Salpetersäure</li><li>Sehr gute Beständigkeit gegen Lochfraß-, Spalt- und interkristalline Korrosion</li><li>Geeignet für Nickelbasislegierungen, Mischverbindungen bis 300°C und Auftragschweißen</li><li>Einsetzbar im Temperaturbereich von -196°C bis 550°C</li><li class="last-item">Hochtemperaturanwendungen, Marine- und Offshore-Umgebung, Rohrleitungssysteme, Reaktorkomponenten</li></ul>'
descriptionShort = '<p>Hochlegierte Massivdrahtelektrode aus Nickelbasislegierung</p><p>Sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegen Salz-, Schwefel- und Salpetersäure</p>'
deliveryScope = null
isSellable = trueproductId = '43249'
languageId = '1'
nameShort = 'SW 625'
name = 'SW 625 BS300 0.8mm 15kg'
description = '<ul class="description_list"><li class="first-item">Hochlegierte Massivdrahtelektrode aus Nickelbasislegierung</li><li>Sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegen Salz-, Schwefel- und Salpetersäure</li><li>Sehr gute Beständigkeit gegen Lochfraß-, Spalt- und interkristalline Korrosion</li><li>Geeignet für Nickelbasislegierungen, Mischverbindungen bis 300°C und Auftragschweißen</li><li>Einsetzbar im Temperaturbereich von -196°C bis 550°C</li><li class="last-item">Hochtemperaturanwendungen, Marine- und Offshore-Umgebung, Rohrleitungssysteme, Reaktorkomponenten</li></ul>'
descriptionShort = '<p>Hochlegierte Massivdrahtelektrode aus Nickelbasislegierung</p><p>Sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegen Salz-, Schwefel- und Salpetersäure</p>'
deliveryScope = null
productStock (object: ProductStockModel):
(private) redLimit = null
(private) yellowLimit = null
(private) product (object: ProductEntity):
(private) showOption = null
(private) showOptionText = null
(private) stock = null
productPrice = 1901.25(private) yellowLimit = null
(private) product (object: ProductEntity):
(private) id = '43249'
(private) productMainId = '21925'
(private) ean = '4051629124765'
(private) vendorProductId = '097-003515-30008'
(private) manufacturerProductId = '800862'
(private) manufacturerId = null
(private) productSearchId = null
(private) stock = '16'
(private) stockBehaviour = '1'
(private) stockView = '0'
(private) stockViewText = null
(private) dateCreated = '2024-05-15 15:06:51'
(private) dateModified = null
(private) public = '1'
(private) active = '1'
(private) deleted = '0'
(private) packagingAmount = '1500'
(private) packagingUnit = 'sp'
(private) priceAmount = '100'
(private) priceUnit = 'kg'
(private) forcePrice = '0'
(private) priority = '0'
(private) validFrom = null
(private) validTo = null
(private) hidden = '0'
(private) notSellable = '0'
(private) externalId = '140118'
(private) se oldInstance = null
(private) behaviour = null(private) productMainId = '21925'
(private) ean = '4051629124765'
(private) vendorProductId = '097-003515-30008'
(private) manufacturerProductId = '800862'
(private) manufacturerId = null
(private) productSearchId = null
(private) stock = '16'
(private) stockBehaviour = '1'
(private) stockView = '0'
(private) stockViewText = null
(private) dateCreated = '2024-05-15 15:06:51'
(private) dateModified = null
(private) public = '1'
(private) active = '1'
(private) deleted = '0'
(private) packagingAmount = '1500'
(private) packagingUnit = 'sp'
(private) priceAmount = '100'
(private) priceUnit = 'kg'
(private) forcePrice = '0'
(private) priority = '0'
(private) validFrom = null
(private) validTo = null
(private) hidden = '0'
(private) notSellable = '0'
(private) externalId = '140118'
(private) se oldInstance = null
(private) showOption = null
(private) showOptionText = null
(private) stock = null
productTax = '19'
productPriceGross = 2262.4875000000002
productCurrency = 0
productPriceForAmount = 1901.25
manufacturer (array):
name = ''
productQuantityUnit = 'sp'mime (array):
0 (object: MimeEntity):
attributes (array):(private) id = '18696'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001994.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42854'
(private) languageId = null
(private) yBase oldInstance = null
1 (object: MimeEntity):(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001994.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42854'
(private) languageId = null
(private) yBase oldInstance = null
(private) id = '18388'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001989thszw.jpg'
(private) type = 'adInfo'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '80'
(private) height = '80'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42840thszw'
(private) languageId = null
(private) yBase oldInstance = null
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001989thszw.jpg'
(private) type = 'adInfo'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '80'
(private) height = '80'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42840thszw'
(private) languageId = null
(private) yBase oldInstance = null
47 (array):
productPriceCollection (array):name = 'DINnorm'
value = 'DIN EN ISO 18274 - Ni 6625 – NiCr22Mo9Nb'
unit = null
attributeId = '47'
attributeValueId = '10838564'
productAttributeId = '515760257'
576 (array):value = 'DIN EN ISO 18274 - Ni 6625 – NiCr22Mo9Nb'
unit = null
attributeId = '47'
attributeValueId = '10838564'
productAttributeId = '515760257'
name = 'Hauptschweißverfahren'
value = ''
unit = null
attributeId = '576'
attributeValueId = '7984097'
productAttributeId = '515760263'
52 (array):value = ''
unit = null
attributeId = '576'
attributeValueId = '7984097'
productAttributeId = '515760263'
name = 'AWSnorm'
value = 'AWS A-5.14 - ER NiCrMo3'
unit = null
attributeId = '52'
attributeValueId = '10838565'
productAttributeId = '515760258'
54 (array):value = 'AWS A-5.14 - ER NiCrMo3'
unit = null
attributeId = '52'
attributeValueId = '10838565'
productAttributeId = '515760258'
name = 'zulassung'
value = 'TÜV'
unit = null
attributeId = '54'
attributeValueId = '10672'
productAttributeId = '515760237'
value = 'TÜV'
unit = null
attributeId = '54'
attributeValueId = '10672'
productAttributeId = '515760237'
0 (array):
productName = 'SW 625'type = 'date'
quantity = '0'
validFrom = '2022-03-11 00:00:00'
validTo = null
price = 1901.25
tax = 19.0
taxTotal = 361.23750000000001
total = 2262.4875000000002
1 (array):quantity = '0'
validFrom = '2022-03-11 00:00:00'
validTo = null
price = 1901.25
tax = 19.0
taxTotal = 361.23750000000001
total = 2262.4875000000002
type = 'date'
quantity = '0'
validFrom = '2022-03-11 00:00:00'
validTo = null
price = 1711.2
tax = 19.0
taxTotal = 325.12799999999999
total = 2036.328
quantity = '0'
validFrom = '2022-03-11 00:00:00'
validTo = null
price = 1711.2
tax = 19.0
taxTotal = 325.12799999999999
total = 2036.328
produktbezeichnung = 'Massivdrahtelektrode, Nickelbasis'
price = 1616.0625
currencySign = '€'
vmMime (array):
0 (object: MimeEntity):
blocks (array):(private) id = '18696'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001994.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42854'
(private) languageId = null
(private) yBase oldInstance = null
1 (object: MimeEntity):(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001994.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42854'
(private) languageId = null
(private) yBase oldInstance = null
(private) id = '18388'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001989thszw.jpg'
(private) type = 'adInfo'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '80'
(private) height = '80'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42840thszw'
(private) languageId = null
(private) yBase oldInstance = null
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001989thszw.jpg'
(private) type = 'adInfo'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '80'
(private) height = '80'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42840thszw'
(private) languageId = null
(private) yBase oldInstance = null
PT_TD_lang (array):
vmAttributes (array):0 = '<table class="ewmPimTechData detail_table" data-date="2024-12-07 00:23:24" data-mainWp="" data-voltages="0" data-tablename="SZW_Kurzform" data-productid="29469"><tbody><tr data-fieldname=\'Normen_Coll\'><td class=\'td1\'>Normen</td><td>DIN EN ISO 18274 - Ni 6625 – NiCr22Mo9Nb</td></tr><tr data-fieldname=\'Normen_Coll\'><td class="td1"/><td>AWS A-5.14 - ER NiCrMo3</td></tr><tr data-fieldname=\'SZW_Werkstoffnummer\'><td class=\'td1\'>Werkstoffnummer</td><td><span title="">2.4831</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Schweisspositionen\'><td class=\'td1\'>Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PD / PE / PF</td></tr><tr data-fieldname=\'Durchmesser_Coll\'><td class=\'td1\'>Ø</td><td>0.8 mm</td></tr><tr data-fieldname=\'Analyse_Werkstoff_Anteil_Coll\'><td class=\'td1\'>Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td><table><tbody><tr><td>C</td><td>Si</td><td>Mn</td><td>Cr</td><td>Ni</td><td>Mo</td><td>Cu</td><td>Fe</td><td>(Nb + Ta)</td></tr><tr><td>≤0.03 %</td><td>≤0.5 %</td><td>≤1 %</td><td>21 % - 23 %</td><td>≥60 %</td><td>8.5 % - 9.5 %</td><td>≤0.5 %</td><td>≤1 %</td><td>3.2 % - 4 %</td></tr></tbody></table></td></tr><tr data-fieldname=\'Gas_Art_Name\'><td class=\'td1\'>Schutzgas</td><td><span title="">I3</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Gas_Art_Name\'><td class="td1"/><td><span title="">M12</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Zugfestigkeit_Coll\'><td class=\'td1\'>Zugfestigkeit, Rm</td><td>≥720 J</td></tr><tr data-fieldname=\'Dehnung\'><td class=\'td1\'>Dehnung, A5</td><td><span title="">35</span> %</td></tr><tr data-fieldname=\'Kerbschlagarbeit_Coll\'><td class=\'td1\'>Kerbschlagarbeit, Av</td><td>20 °C: 200 J</td></tr><tr data-fieldname=\'Kerbschlagarbeit_Coll\'><td class="td1"/><td>-17 °C: 180 J</td></tr><tr data-fieldname=\'Kerbschlagarbeit_Coll\'><td class="td1"/><td>-40 °C: 160 J</td></tr><tr data-fieldname=\'Zulassung\'><td class=\'td1\'>Zulassungen</td><td>TÜV</td></tr><tr data-fieldname=\'spulentyp\'><td class=\'td1\'>Gebinde</td><td><span title="">BS300</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Gewicht_Coll\'><td class=\'td1\'>Gewicht</td><td>15 kg</td></tr><tr data-fieldname=\'SZW_Werkstoffe_Wert\'><td class=\'td1\'>Grundwerkstoffe</td><td><span title="">1.4529 | 1.4539 | 1.4558 | 1.4876 | 1.5680 | 1.5681 | 1.5662 | 2.4605 | 2.4618 | 2.4856 | 2.4858 | 2.4951 | 2.4952</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'SZW_Werkstoffe_Wert\'><td class="td1"/><td><span title="">Alloy 625, Alloy 800 und artähnliche Ni-Cr-Legierungen</span> </td></tr></tbody></table>'
1 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Normen</td><td>DIN EN ISO 18274 - Ni 6625 – NiCr22Mo9Nb</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.14 - ER NiCrMo3</td></tr><tr><td class="td1">Werkstoffnummer</td><td>2.4831</td></tr><tr><td class="td1">Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PD / PE / PF</td></tr><tr><td class="td1">Ø</td><td>1 mm</td></tr><tr><td class="td1">Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td>C : ≤0.03 %Si : ≤0.5 %Mn : ≤1 %Cr : 21 % - 23 % : Ni : ≥60 %Mo : 8.5 % - 9.5 % : Cu : ≤0.5 %Fe : ≤1 %(Nb + Ta) : 3.2 % - 4 %</td></tr><tr><td class="td1">Schutzgas</td><td>I3</td></tr><tr><td class="td1">Zugfestigkeit, Rm</td><td>≥720 J</td></tr><tr><td class="td1">Dehnung, A5</td><td>35 %</td></tr><tr><td class="td1">Kerbschlagarbeit, Av</td><td>20 °C / 200 J / -17 °C / 180 J / -40 °C / 160 J</td></tr><tr><td class="td1">Zulassungen</td><td>TÜV</td></tr><tr><td class="td1">Gebinde</td><td>BS300</td></tr><tr><td class="td1">Grundwerkstoffe</td><td>1.4529 | 1.4539 | 1.4558 | 1.4876 | 1.5680 | 1.5681 | 1.5662 | 2.4605 | 2.4618 | 2.4856 | 2.4858 | 2.4951 | 2.4952 / Alloy 625, Alloy 800 und artähnliche Ni-Cr-Legierungen</td></tr></tbody></table>'
2 = '<table class="ewmPimTechData detail_table" data-date="2024-12-07 00:23:33" data-mainWp="" data-voltages="0" data-tablename="SZW_Kurzform" data-productid="29471"><tbody><tr data-fieldname=\'Normen_Coll\'><td class=\'td1\'>Normen</td><td>DIN EN ISO 18274 - Ni 6625 – NiCr22Mo9Nb</td></tr><tr data-fieldname=\'Normen_Coll\'><td class="td1"/><td>AWS A-5.14 - ER NiCrMo3</td></tr><tr data-fieldname=\'SZW_Werkstoffnummer\'><td class=\'td1\'>Werkstoffnummer</td><td><span title="">2.4831</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Schweisspositionen\'><td class=\'td1\'>Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PD / PE / PF</td></tr><tr data-fieldname=\'Durchmesser_Coll\'><td class=\'td1\'>Ø</td><td>1.2 mm</td></tr><tr data-fieldname=\'Analyse_Werkstoff_Anteil_Coll\'><td class=\'td1\'>Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td><table><tbody><tr><td>C</td><td>Si</td><td>Mn</td><td>Cr</td><td>Ni</td><td>Mo</td><td>Cu</td><td>Fe</td><td>(Nb + Ta)</td></tr><tr><td>≤0.03 %</td><td>≤0.5 %</td><td>≤1 %</td><td>21 % - 23 %</td><td>≥60 %</td><td>8.5 % - 9.5 %</td><td>≤0.5 %</td><td>≤1 %</td><td>3.2 % - 4 %</td></tr></tbody></table></td></tr><tr data-fieldname=\'Gas_Art_Name\'><td class=\'td1\'>Schutzgas</td><td><span title="">I3</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Gas_Art_Name\'><td class="td1"/><td><span title="">M12</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Zugfestigkeit_Coll\'><td class=\'td1\'>Zugfestigkeit, Rm</td><td>≥720 J</td></tr><tr data-fieldname=\'Dehnung\'><td class=\'td1\'>Dehnung, A5</td><td><span title="">35</span> %</td></tr><tr data-fieldname=\'Kerbschlagarbeit_Coll\'><td class=\'td1\'>Kerbschlagarbeit, Av</td><td>20 °C: 200 J</td></tr><tr data-fieldname=\'Kerbschlagarbeit_Coll\'><td class="td1"/><td>-17 °C: 180 J</td></tr><tr data-fieldname=\'Kerbschlagarbeit_Coll\'><td class="td1"/><td>-40 °C: 160 J</td></tr><tr data-fieldname=\'Zulassung\'><td class=\'td1\'>Zulassungen</td><td>TÜV</td></tr><tr data-fieldname=\'spulentyp\'><td class=\'td1\'>Gebinde</td><td><span title="">BS300</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Gewicht_Coll\'><td class=\'td1\'>Gewicht</td><td>15 kg</td></tr><tr data-fieldname=\'SZW_Werkstoffe_Wert\'><td class=\'td1\'>Grundwerkstoffe</td><td><span title="">1.4529 | 1.4539 | 1.4558 | 1.4876 | 1.5680 | 1.5681 | 1.5662 | 2.4605 | 2.4618 | 2.4856 | 2.4858 | 2.4951 | 2.4952</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'SZW_Werkstoffe_Wert\'><td class="td1"/><td><span title="">Alloy 625, Alloy 800 und artähnliche Ni-Cr-Legierungen</span> </td></tr></tbody></table>'
PT_TD_Vergl (array):1 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Normen</td><td>DIN EN ISO 18274 - Ni 6625 – NiCr22Mo9Nb</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.14 - ER NiCrMo3</td></tr><tr><td class="td1">Werkstoffnummer</td><td>2.4831</td></tr><tr><td class="td1">Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PD / PE / PF</td></tr><tr><td class="td1">Ø</td><td>1 mm</td></tr><tr><td class="td1">Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td>C : ≤0.03 %Si : ≤0.5 %Mn : ≤1 %Cr : 21 % - 23 % : Ni : ≥60 %Mo : 8.5 % - 9.5 % : Cu : ≤0.5 %Fe : ≤1 %(Nb + Ta) : 3.2 % - 4 %</td></tr><tr><td class="td1">Schutzgas</td><td>I3</td></tr><tr><td class="td1">Zugfestigkeit, Rm</td><td>≥720 J</td></tr><tr><td class="td1">Dehnung, A5</td><td>35 %</td></tr><tr><td class="td1">Kerbschlagarbeit, Av</td><td>20 °C / 200 J / -17 °C / 180 J / -40 °C / 160 J</td></tr><tr><td class="td1">Zulassungen</td><td>TÜV</td></tr><tr><td class="td1">Gebinde</td><td>BS300</td></tr><tr><td class="td1">Grundwerkstoffe</td><td>1.4529 | 1.4539 | 1.4558 | 1.4876 | 1.5680 | 1.5681 | 1.5662 | 2.4605 | 2.4618 | 2.4856 | 2.4858 | 2.4951 | 2.4952 / Alloy 625, Alloy 800 und artähnliche Ni-Cr-Legierungen</td></tr></tbody></table>'
2 = '<table class="ewmPimTechData detail_table" data-date="2024-12-07 00:23:33" data-mainWp="" data-voltages="0" data-tablename="SZW_Kurzform" data-productid="29471"><tbody><tr data-fieldname=\'Normen_Coll\'><td class=\'td1\'>Normen</td><td>DIN EN ISO 18274 - Ni 6625 – NiCr22Mo9Nb</td></tr><tr data-fieldname=\'Normen_Coll\'><td class="td1"/><td>AWS A-5.14 - ER NiCrMo3</td></tr><tr data-fieldname=\'SZW_Werkstoffnummer\'><td class=\'td1\'>Werkstoffnummer</td><td><span title="">2.4831</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Schweisspositionen\'><td class=\'td1\'>Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PD / PE / PF</td></tr><tr data-fieldname=\'Durchmesser_Coll\'><td class=\'td1\'>Ø</td><td>1.2 mm</td></tr><tr data-fieldname=\'Analyse_Werkstoff_Anteil_Coll\'><td class=\'td1\'>Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td><table><tbody><tr><td>C</td><td>Si</td><td>Mn</td><td>Cr</td><td>Ni</td><td>Mo</td><td>Cu</td><td>Fe</td><td>(Nb + Ta)</td></tr><tr><td>≤0.03 %</td><td>≤0.5 %</td><td>≤1 %</td><td>21 % - 23 %</td><td>≥60 %</td><td>8.5 % - 9.5 %</td><td>≤0.5 %</td><td>≤1 %</td><td>3.2 % - 4 %</td></tr></tbody></table></td></tr><tr data-fieldname=\'Gas_Art_Name\'><td class=\'td1\'>Schutzgas</td><td><span title="">I3</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Gas_Art_Name\'><td class="td1"/><td><span title="">M12</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Zugfestigkeit_Coll\'><td class=\'td1\'>Zugfestigkeit, Rm</td><td>≥720 J</td></tr><tr data-fieldname=\'Dehnung\'><td class=\'td1\'>Dehnung, A5</td><td><span title="">35</span> %</td></tr><tr data-fieldname=\'Kerbschlagarbeit_Coll\'><td class=\'td1\'>Kerbschlagarbeit, Av</td><td>20 °C: 200 J</td></tr><tr data-fieldname=\'Kerbschlagarbeit_Coll\'><td class="td1"/><td>-17 °C: 180 J</td></tr><tr data-fieldname=\'Kerbschlagarbeit_Coll\'><td class="td1"/><td>-40 °C: 160 J</td></tr><tr data-fieldname=\'Zulassung\'><td class=\'td1\'>Zulassungen</td><td>TÜV</td></tr><tr data-fieldname=\'spulentyp\'><td class=\'td1\'>Gebinde</td><td><span title="">BS300</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Gewicht_Coll\'><td class=\'td1\'>Gewicht</td><td>15 kg</td></tr><tr data-fieldname=\'SZW_Werkstoffe_Wert\'><td class=\'td1\'>Grundwerkstoffe</td><td><span title="">1.4529 | 1.4539 | 1.4558 | 1.4876 | 1.5680 | 1.5681 | 1.5662 | 2.4605 | 2.4618 | 2.4856 | 2.4858 | 2.4951 | 2.4952</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'SZW_Werkstoffe_Wert\'><td class="td1"/><td><span title="">Alloy 625, Alloy 800 und artähnliche Ni-Cr-Legierungen</span> </td></tr></tbody></table>'
0 = '{"Normen": "DIN EN ISO 18274 - Ni 6625 – NiCr22Mo9Nb","": "AWS A-5.14 - ER NiCrMo3","Werkstoffnummer": "2.4831","Schweißpositionen": "PA / PB / PC / PD / PE / PF","Ø": "0.8 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "C : ≤0.03 %Si : ≤0.5 %Mn : ≤1 %Cr : 21 % - 23 % : Ni : ≥60 %Mo : 8.5 % - 9.5 % : Cu : ≤0.5 %Fe : ≤1 %(Nb + Ta) : 3.2 % - 4 %","Schutzgas": "I3","Zugfestigkeit, Rm": "≥720 J","Dehnung, A5": "35 %","Kerbschlagarbeit, Av": "20 °C / 200 J / -17 °C / 180 J / -40 °C / 160 J","Zulassungen": "TÜV","Gebinde": "BS300","Grundwerkstoffe": "1.4529 | 1.4539 | 1.4558 | 1.4876 | 1.5680 | 1.5681 | 1.5662 | 2.4605 | 2.4618 | 2.4856 | 2.4858 | 2.4951 | 2.4952 / Alloy 625, Alloy 800 und artähnliche Ni-Cr-Legierungen"}'
1 = '{"Normen": "DIN EN ISO 18274 - Ni 6625 – NiCr22Mo9Nb","": "AWS A-5.14 - ER NiCrMo3","Werkstoffnummer": "2.4831","Schweißpositionen": "PA / PB / PC / PD / PE / PF","Ø": "1 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "C : ≤0.03 %Si : ≤0.5 %Mn : ≤1 %Cr : 21 % - 23 % : Ni : ≥60 %Mo : 8.5 % - 9.5 % : Cu : ≤0.5 %Fe : ≤1 %(Nb + Ta) : 3.2 % - 4 %","Schutzgas": "I3","Zugfestigkeit, Rm": "≥720 J","Dehnung, A5": "35 %","Kerbschlagarbeit, Av": "20 °C / 200 J / -17 °C / 180 J / -40 °C / 160 J","Zulassungen": "TÜV","Gebinde": "BS300","Grundwerkstoffe": "1.4529 | 1.4539 | 1.4558 | 1.4876 | 1.5680 | 1.5681 | 1.5662 | 2.4605 | 2.4618 | 2.4856 | 2.4858 | 2.4951 | 2.4952 / Alloy 625, Alloy 800 und artähnliche Ni-Cr-Legierungen"}'
2 = '{"Normen": "DIN EN ISO 18274 - Ni 6625 – NiCr22Mo9Nb","": "AWS A-5.14 - ER NiCrMo3","Werkstoffnummer": "2.4831","Schweißpositionen": "PA / PB / PC / PD / PE / PF","Ø": "1.2 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "C : ≤0.03 %Si : ≤0.5 %Mn : ≤1 %Cr : 21 % - 23 % : Ni : ≥60 %Mo : 8.5 % - 9.5 % : Cu : ≤0.5 %Fe : ≤1 %(Nb + Ta) : 3.2 % - 4 %","Schutzgas": "I3","Zugfestigkeit, Rm": "≥720 J","Dehnung, A5": "35 %","Kerbschlagarbeit, Av": "20 °C / 200 J / -17 °C / 180 J / -40 °C / 160 J","Zulassungen": "TÜV","Gebinde": "BS300","Grundwerkstoffe": "1.4529 | 1.4539 | 1.4558 | 1.4876 | 1.5680 | 1.5681 | 1.5662 | 2.4605 | 2.4618 | 2.4856 | 2.4858 | 2.4951 | 2.4952 / Alloy 625, Alloy 800 und artähnliche Ni-Cr-Legierungen"}'
innoWeld (array):1 = '{"Normen": "DIN EN ISO 18274 - Ni 6625 – NiCr22Mo9Nb","": "AWS A-5.14 - ER NiCrMo3","Werkstoffnummer": "2.4831","Schweißpositionen": "PA / PB / PC / PD / PE / PF","Ø": "1 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "C : ≤0.03 %Si : ≤0.5 %Mn : ≤1 %Cr : 21 % - 23 % : Ni : ≥60 %Mo : 8.5 % - 9.5 % : Cu : ≤0.5 %Fe : ≤1 %(Nb + Ta) : 3.2 % - 4 %","Schutzgas": "I3","Zugfestigkeit, Rm": "≥720 J","Dehnung, A5": "35 %","Kerbschlagarbeit, Av": "20 °C / 200 J / -17 °C / 180 J / -40 °C / 160 J","Zulassungen": "TÜV","Gebinde": "BS300","Grundwerkstoffe": "1.4529 | 1.4539 | 1.4558 | 1.4876 | 1.5680 | 1.5681 | 1.5662 | 2.4605 | 2.4618 | 2.4856 | 2.4858 | 2.4951 | 2.4952 / Alloy 625, Alloy 800 und artähnliche Ni-Cr-Legierungen"}'
2 = '{"Normen": "DIN EN ISO 18274 - Ni 6625 – NiCr22Mo9Nb","": "AWS A-5.14 - ER NiCrMo3","Werkstoffnummer": "2.4831","Schweißpositionen": "PA / PB / PC / PD / PE / PF","Ø": "1.2 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "C : ≤0.03 %Si : ≤0.5 %Mn : ≤1 %Cr : 21 % - 23 % : Ni : ≥60 %Mo : 8.5 % - 9.5 % : Cu : ≤0.5 %Fe : ≤1 %(Nb + Ta) : 3.2 % - 4 %","Schutzgas": "I3","Zugfestigkeit, Rm": "≥720 J","Dehnung, A5": "35 %","Kerbschlagarbeit, Av": "20 °C / 200 J / -17 °C / 180 J / -40 °C / 160 J","Zulassungen": "TÜV","Gebinde": "BS300","Grundwerkstoffe": "1.4529 | 1.4539 | 1.4558 | 1.4876 | 1.5680 | 1.5681 | 1.5662 | 2.4605 | 2.4618 | 2.4856 | 2.4858 | 2.4951 | 2.4952 / Alloy 625, Alloy 800 und artähnliche Ni-Cr-Legierungen"}'
0 = '<p/>'
1 = '<p/>'
2 = '<p/>'
Einsatzgebiete (array):1 = '<p/>'
2 = '<p/>'
0 = null
1 = null
2 = null
1 = null
2 = null
47 (array):
vmCharacteristics (array):name = 'DINnorm'
unit = null
values (array):
52 (array):unit = null
values (array):
0 = 'DIN EN ISO 18274 - Ni 6625 – NiCr22Mo9Nb'
name = 'AWSnorm'
unit = null
values (array):
43 (array):unit = null
values (array):
0 = 'AWS A-5.14 - ER NiCrMo3'
