Zum Warenkorb
0 Produkte  
0,00 €    

0save cart

Zum Merkzettel
0 Produkte  

0add wishlist

Zum Produktvergleich
0 Produkte  

0add compare

Schweißzusatzwerkstoffe

dump:
14772 (array):
product (array):
id = '14772'
productMainId = '4878'
ean = '4051629125656'
vendorProductId = '097-003488-10020'
manufacturerProductId = '1330200501138'
manufacturerId = null
productSearchId = null
stock = '12'
stockBehaviour = '1'
stockView = '0'
stockViewText = null
dateCreated = '2024-05-15 15:06:51'
dateModified = null
public = '1'
active = '1'
deleted = '0'
packagingAmount = '500'
packagingUnit = 'pak'
priceAmount = '100'
priceUnit = 'kg'
forcePrice = '0'
priority = '0'
validFrom = null
validTo = null
hidden = '0'
notSellable = '0'
externalId = '74672'
productText (array):
id = '21500'
productId = '14772'
languageId = '1'
nameShort = 'GFR R60'
name = 'GFR R60 5.0kg/Paket 2.0x1000mm'
description = '<ul class="description_list"><li class="first-item">Autogenschweißstab</li><li>Verkupfert und gestempelt</li><li>Zähflüssiges Schmelzbad – gute Beherrschbarkeit</li><li class="last-item">Empfohlen für Dichtschweißungen</li></ul>'
descriptionShort = '<p>Autogenschweißstab</p><p>Verkupfert und gestempelt</p>'
deliveryScope = null
isSellable = true
productStock (object: ProductStockModel):
(private) redLimit = null
(private) yellowLimit = null
(private) product (object: ProductEntity):
(private) id = '14772'
(private) productMainId = '4878'
(private) ean = '4051629125656'
(private) vendorProductId = '097-003488-10020'
(private) manufacturerProductId = '1330200501138'
(private) manufacturerId = null
(private) productSearchId = null
(private) stock = '12'
(private) stockBehaviour = '1'
(private) stockView = '0'
(private) stockViewText = null
(private) dateCreated = '2024-05-15 15:06:51'
(private) dateModified = null
(private) public = '1'
(private) active = '1'
(private) deleted = '0'
(private) packagingAmount = '500'
(private) packagingUnit = 'pak'
(private) priceAmount = '100'
(private) priceUnit = 'kg'
(private) forcePrice = '0'
(private) priority = '0'
(private) validFrom = null
(private) validTo = null
(private) hidden = '0'
(private) notSellable = '0'
(private) externalId = '74672'
(private) seoldInstance = null
(private) behaviour = null
(private) showOption = null
(private) showOptionText = null
(private) stock = null
productPrice = 58.299999999999997
productTax = '19'
productPriceGross = 69.376999999999995
productCurrency = 0
productPriceForAmount = 58.299999999999997
manufacturer (array):
name = ''
productQuantityUnit = 'pak'
mime (array):
0 (object: MimeEntity):
(private) id = '18719'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001997.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42860'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
1 (object: MimeEntity):
(private) id = '18388'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001989thszw.jpg'
(private) type = 'adInfo'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '80'
(private) height = '80'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42840thszw'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
attributes (array):
47 (array):
name = 'DINnorm'
value = 'DIN EN ISO 20378-III'
unit = null
attributeId = '47'
attributeValueId = '10838771'
productAttributeId = '515768494'
576 (array):
name = 'Hauptschweißverfahren'
value = ''
unit = null
attributeId = '576'
attributeValueId = '7984097'
productAttributeId = '515768543'
52 (array):
name = 'AWSnorm'
value = 'AWS A-5.2 - R60'
unit = null
attributeId = '52'
attributeValueId = '10838772'
productAttributeId = '515768495'
577 (array):
name = 'Schweißverfahren'
value = 'DC-'
unit = null
attributeId = '577'
attributeValueId = '9191576'
productAttributeId = '515768516'
49 (array):
name = 'laenge'
value = '1000 mm'
unit = null
attributeId = '49'
attributeValueId = '10675'
productAttributeId = '515768542'
54 (array):
name = 'zulassung'
value = 'CE / TÜV / DB'
unit = null
attributeId = '54'
attributeValueId = '10615191'
productAttributeId = '515768526'
productPriceCollection (array):
0 (array):
type = 'date'
quantity = '0'
validFrom = '2022-04-22 00:00:00'
validTo = null
price = 58.299999999999997
tax = 19.0
taxTotal = 11.077
total = 69.376999999999995
1 (array):
type = 'date'
quantity = '0'
validFrom = '2022-04-22 00:00:00'
validTo = null
price = 52.450000000000003
tax = 19.0
taxTotal = 9.9655000000000005
total = 62.415500000000002
productName = 'GFR R60'
produktbezeichnung = 'Gas-Schweißstäbe'
price = 58.299999999999997
currencySign = '€'
vmMime (array):
0 (object: MimeEntity):
(private) id = '18719'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001997.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42860'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
1 (object: MimeEntity):
(private) id = '18388'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001989thszw.jpg'
(private) type = 'adInfo'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '80'
(private) height = '80'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42840thszw'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
blocks (array):
PT_TD_lang (array):
0 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Normen</td><td>DIN EN ISO 20378-III</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.2 - R60</td></tr><tr><td class="td1">Werkstoffnummer</td><td>1.6215</td></tr><tr><td class="td1">Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PD / PE / PF</td></tr><tr><td class="td1">Polarität</td><td>DC-</td></tr><tr><td class="td1">Ø</td><td>2 mm</td></tr><tr><td class="td1">Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td>C : 0.08 %Si : 0.1 %Mn : 1.1 %Ni : 0.4 %</td></tr><tr><td class="td1">Streckgrenze</td><td>≥310 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Zugfestigkeit, Rm</td><td>≥400 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Dehnung, A5</td><td>≥22 %</td></tr><tr><td class="td1">Kerbschlagarbeit, Av</td><td>20 °C / ≥47 J</td></tr><tr><td class="td1">Zulassungen</td><td>CE / TÜV / DB</td></tr><tr><td class="td1">Gebinde</td><td>Paket</td></tr><tr><td class="td1">Länge</td><td>1000 mm</td></tr><tr><td class="td1">Gewicht</td><td>5 kg</td></tr><tr><td class="td1">Grundwerkstoffe</td><td>Stähle mit einer Streckgrenze bis 275 MPa / S185-E295 | S235JR-S275JR / ASTM: A36 | A106 grades A/B/C | A139 grade A | A210 grades A1/C | A216 grades WCA/WCB/WCC | A234 grade WPB</td></tr></tbody></table>'
1 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Normen</td><td>DIN EN ISO 20378-III</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.2 - R60</td></tr><tr><td class="td1">Werkstoffnummer</td><td>1.6215</td></tr><tr><td class="td1">Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PD / PE / PF</td></tr><tr><td class="td1">Polarität</td><td>DC-</td></tr><tr><td class="td1">Ø</td><td>2.5 mm</td></tr><tr><td class="td1">Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td>C : 0.08 %Si : 0.1 %Mn : 1.1 %Ni : 0.4 %</td></tr><tr><td class="td1">Streckgrenze</td><td>≥310 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Zugfestigkeit, Rm</td><td>≥400 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Dehnung, A5</td><td>≥22 %</td></tr><tr><td class="td1">Kerbschlagarbeit, Av</td><td>20 °C / ≥47 J</td></tr><tr><td class="td1">Zulassungen</td><td>CE / TÜV / DB</td></tr><tr><td class="td1">Gebinde</td><td>Paket</td></tr><tr><td class="td1">Länge</td><td>1000 mm</td></tr><tr><td class="td1">Gewicht</td><td>5 kg</td></tr><tr><td class="td1">Grundwerkstoffe</td><td>Stähle mit einer Streckgrenze bis 275 MPa / S185-E295 | S235JR-S275JR / ASTM: A36 | A106 grades A/B/C | A139 grade A | A210 grades A1/C | A216 grades WCA/WCB/WCC | A234 grade WPB</td></tr></tbody></table>'
2 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Normen</td><td>DIN EN ISO 20378-III</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.2 - R60</td></tr><tr><td class="td1">Werkstoffnummer</td><td>1.6215</td></tr><tr><td class="td1">Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PD / PE / PF</td></tr><tr><td class="td1">Polarität</td><td>DC-</td></tr><tr><td class="td1">Ø</td><td>3 mm</td></tr><tr><td class="td1">Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td>C : 0.08 %Si : 0.1 %Mn : 1.1 %Ni : 0.4 %</td></tr><tr><td class="td1">Streckgrenze</td><td>≥310 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Zugfestigkeit, Rm</td><td>≥400 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Dehnung, A5</td><td>≥22 %</td></tr><tr><td class="td1">Kerbschlagarbeit, Av</td><td>20 °C / ≥47 J</td></tr><tr><td class="td1">Zulassungen</td><td>CE / TÜV / DB</td></tr><tr><td class="td1">Gebinde</td><td>Paket</td></tr><tr><td class="td1">Länge</td><td>1000 mm</td></tr><tr><td class="td1">Gewicht</td><td>5 kg</td></tr><tr><td class="td1">Grundwerkstoffe</td><td>Stähle mit einer Streckgrenze bis 275 MPa / S185-E295 | S235JR-S275JR / ASTM: A36 | A106 grades A/B/C | A139 grade A | A210 grades A1/C | A216 grades WCA/WCB/WCC | A234 grade WPB</td></tr></tbody></table>'
3 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Normen</td><td>DIN EN ISO 20378-III</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.2 - R60</td></tr><tr><td class="td1">Werkstoffnummer</td><td>1.6215</td></tr><tr><td class="td1">Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PD / PE / PF</td></tr><tr><td class="td1">Polarität</td><td>DC-</td></tr><tr><td class="td1">Ø</td><td>4 mm</td></tr><tr><td class="td1">Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td>C : 0.08 %Si : 0.1 %Mn : 1.1 %Ni : 0.4 %</td></tr><tr><td class="td1">Streckgrenze</td><td>≥310 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Zugfestigkeit, Rm</td><td>≥400 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Dehnung, A5</td><td>≥22 %</td></tr><tr><td class="td1">Kerbschlagarbeit, Av</td><td>20 °C / ≥47 J</td></tr><tr><td class="td1">Zulassungen</td><td>CE / TÜV / DB</td></tr><tr><td class="td1">Gebinde</td><td>Paket</td></tr><tr><td class="td1">Länge</td><td>1000 mm</td></tr><tr><td class="td1">Gewicht</td><td>5 kg</td></tr><tr><td class="td1">Grundwerkstoffe</td><td>Stähle mit einer Streckgrenze bis 275 MPa / S185-E295 | S235JR-S275JR / ASTM: A36 | A106 grades A/B/C | A139 grade A | A210 grades A1/C | A216 grades WCA/WCB/WCC | A234 grade WPB</td></tr></tbody></table>'
PT_TD_Vergl (array):
0 = '{"Normen": "DIN EN ISO 20378-III","": "AWS A-5.2 - R60","Werkstoffnummer": "1.6215","Schweißpositionen": "PA / PB / PC / PD / PE / PF","Polarität": "DC-","Ø": "2 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "C : 0.08 %Si : 0.1 %Mn : 1.1 %Ni : 0.4 %","Streckgrenze": "≥310 MPa","Zugfestigkeit, Rm": "≥400 MPa","Dehnung, A5": "≥22 %","Kerbschlagarbeit, Av": "20 °C / ≥47 J","Zulassungen": "CE / TÜV / DB","Gebinde": "Paket","Länge": "1000 mm","Gewicht": "5 kg","Grundwerkstoffe": "Stähle mit einer Streckgrenze bis 275 MPa / S185-E295 | S235JR-S275JR / ASTM: A36 | A106 grades A/B/C | A139 grade A | A210 grades A1/C | A216 grades WCA/WCB/WCC | A234 grade WPB"}'
1 = '{"Normen": "DIN EN ISO 20378-III","": "AWS A-5.2 - R60","Werkstoffnummer": "1.6215","Schweißpositionen": "PA / PB / PC / PD / PE / PF","Polarität": "DC-","Ø": "2.5 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "C : 0.08 %Si : 0.1 %Mn : 1.1 %Ni : 0.4 %","Streckgrenze": "≥310 MPa","Zugfestigkeit, Rm": "≥400 MPa","Dehnung, A5": "≥22 %","Kerbschlagarbeit, Av": "20 °C / ≥47 J","Zulassungen": "CE / TÜV / DB","Gebinde": "Paket","Länge": "1000 mm","Gewicht": "5 kg","Grundwerkstoffe": "Stähle mit einer Streckgrenze bis 275 MPa / S185-E295 | S235JR-S275JR / ASTM: A36 | A106 grades A/B/C | A139 grade A | A210 grades A1/C | A216 grades WCA/WCB/WCC | A234 grade WPB"}'
2 = '{"Normen": "DIN EN ISO 20378-III","": "AWS A-5.2 - R60","Werkstoffnummer": "1.6215","Schweißpositionen": "PA / PB / PC / PD / PE / PF","Polarität": "DC-","Ø": "3 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "C : 0.08 %Si : 0.1 %Mn : 1.1 %Ni : 0.4 %","Streckgrenze": "≥310 MPa","Zugfestigkeit, Rm": "≥400 MPa","Dehnung, A5": "≥22 %","Kerbschlagarbeit, Av": "20 °C / ≥47 J","Zulassungen": "CE / TÜV / DB","Gebinde": "Paket","Länge": "1000 mm","Gewicht": "5 kg","Grundwerkstoffe": "Stähle mit einer Streckgrenze bis 275 MPa / S185-E295 | S235JR-S275JR / ASTM: A36 | A106 grades A/B/C | A139 grade A | A210 grades A1/C | A216 grades WCA/WCB/WCC | A234 grade WPB"}'
3 = '{"Normen": "DIN EN ISO 20378-III","": "AWS A-5.2 - R60","Werkstoffnummer": "1.6215","Schweißpositionen": "PA / PB / PC / PD / PE / PF","Polarität": "DC-","Ø": "4 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "C : 0.08 %Si : 0.1 %Mn : 1.1 %Ni : 0.4 %","Streckgrenze": "≥310 MPa","Zugfestigkeit, Rm": "≥400 MPa","Dehnung, A5": "≥22 %","Kerbschlagarbeit, Av": "20 °C / ≥47 J","Zulassungen": "CE / TÜV / DB","Gebinde": "Paket","Länge": "1000 mm","Gewicht": "5 kg","Grundwerkstoffe": "Stähle mit einer Streckgrenze bis 275 MPa / S185-E295 | S235JR-S275JR / ASTM: A36 | A106 grades A/B/C | A139 grade A | A210 grades A1/C | A216 grades WCA/WCB/WCC | A234 grade WPB"}'
innoWeld (array):
0 = '<p/>'
1 = '<p/>'
2 = '<p/>'
3 = '<p/>'
Einsatzgebiete (array):
0 = null
1 = null
2 = null
3 = null
vmAttributes (array):
47 (array):
name = 'DINnorm'
unit = null
values (array):
0 = 'DIN EN ISO 20378-III'
52 (array):
name = 'AWSnorm'
unit = null
values (array):
0 = 'AWS A-5.2 - R60'
43 (array):
name = 'durchmesser'
unit = null
values (array):
0 = '2 mm'
54 (array):
name = 'zulassung'
unit = null
values (array):
0 = 'CE / TÜV / DB'
49 (array):
name = 'laenge'
unit = null
values (array):
0 = '1000 mm'
576 (array):
name = 'Hauptschweißverfahren'
unit = null
values (array):
0 = ''
577 (array):
name = 'Schweißverfahren'
unit = null
values (array):
0 = 'DC-'
vmCharacteristics (array):
 
Es ist ein Fehler aufgetreten
Aktion erfolgreich durchgeführt
current mapping: categories