Do koszyka
0 Produkty  
0,00 €    

0save cart

Do obserwowanych
0 Produkty  

0add wishlist

Do porównania produktów
0 Produkty  

0add compare

Tabela rozmiarów odzieży

Rozmiary normalne

Rozmiar 40 42 44 46 48 50 52 54
Obwód klatki piersiowej w cm 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108
Obwód pasa w cm 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96
Wzrost w cm 148-152 152-158 158-164 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194

Rozmiar
56 58 60 62 64 66 68
Obwód klatki piersiowej w cm 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132 132-136
Obwód pasa w cm 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 112-116 114-120
Wzrost w cm 188-194 188-194 188-194 188-194 192-198 192-198 194-200

 

Rozmiary długie

Rozmiar 90 94 98 102 106 110 114 118
Obwód klatki piersiowej w cm 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116
Obwód pasa w cm 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104
Wzrost w cm 176-182 180-186 186-192 186-192 188-194 194-200 194-200 200-206

 

Rozmiary krótkie

Rozmiar 24 25 26 27 28 29 30 31
Obwód klatki piersiowej w cm 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124
Obwód pasa w cm 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112
Wzrost w cm 164-170 164-170 170-176 170-176 176-182 176-182 182-188 182-188
Wystąpił błąd
Działanie zostało wykonane
current mapping: content