SW 70S G4 5.0kg/Spule 1.2mm

Tanım
- Alaşımsız kaynak teli
- Bakır kaplama, boyuna sarım
- Yüksek kimyasal saflık sayesinde düşük sıçrama
- CTOD testinden geçen kaynak ürünü
Donanımlar
Teknik veriler
Standartlar | DIN EN ISO 14341-A - G 46 2 C1 4 Si1 / G 46 4 M21 4 Si1 | ||||||||||
AWS A-5.18 - ER 70S-6 | |||||||||||
Malzeme numarası | 1.5130 | ||||||||||
Kaynak pozisyonları | PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG | ||||||||||
Polarität | DC+ | ||||||||||
Ø | 1.2 mm | ||||||||||
Chemische Zusammensetzung (in %) |
| ||||||||||
Koruyucu gaz | C1 | ||||||||||
M21 | |||||||||||
M20 - M33 | |||||||||||
Kopma mukavemeti, Rm | 530 J - 680 MPa | ||||||||||
Esneme, A5 | ≥20 % | ||||||||||
Çentik dövme işi, Av | -40 °C: ≥ 47 J | ||||||||||
İzinler | TÜV / DB / GL / LR | ||||||||||
Hazne | S200 | ||||||||||
Ağırlık | 5 kg | ||||||||||
Grundwerkstoffe | S185 - S355G1 | S255N - S355N | P255NH - P355NH | P235GH - P285NH | P235 - P355T2 | 20MnNb6 | L210 - L360N | ||||||||||
Gemi inşa çelikleri A,B,D,E |